Skatclub Rangliste - FUN / Kneipenregeln
Die letzten 360 Spiele von SAM1
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.12 21.14 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 2 | 02.12.06 18.37 | Nein | Nein | Herz | 47 | 0 | 18 | ||
| 3 | 02.12.06 18.35 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
| 4 | 02.12.06 18.34 | Nein | Nein | Karo | 57 | 0 | 18 | ||
| 5 | 02.12.06 18.32 | Nein | Nein | Kreuz | 52 | 0 | 18 | ||
| 6 | 27.11.06 01.10 | Ja | Ja | Pik | Kontra | 120 | 160 | 33 | |
| 7 | 27.11.06 01.09 | Nein | Nein | Pik | 13 | 0 | 20 | ||
| 8 | 27.11.06 01.08 | Ja | Ja | Kreuz | 76 | 74 | 20 | ||
| 9 | 27.11.06 01.07 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 18 | ||
| 10 | 26.11.06 02.16 | Ja | Ramsch | 37 | 23 | ||||
| 11 | 26.11.06 02.14 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |||
| 12 | 26.11.06 02.12 | Ja | Ramsch | 41 | 38 | ||||
| 13 | 26.11.06 02.10 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 44 | 0 | 22 | |
| 14 | 26.11.06 02.08 | Ja | Ja | Herz | Bock | 77 | 90 | 20 | |
| 15 | 26.11.06 02.07 | Ja | Nein | Karo | Bock | 50 | -194 | 22 | |
| 16 | 26.11.06 02.05 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 40 | 18 | |
| 17 | 26.11.06 02.04 | Nein | Nein | Herz | 12 | 0 | 18 | ||
| 18 | 26.11.06 02.03 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 23 | ||
| 19 | 26.11.06 02.01 | Ja | Ja | Karo | Hand | 84 | 77 | 22 | |
| 20 | 23.11.06 12.36 | Nein | Nein | Pik | 41 | 0 | 23 | ||
| 21 | 23.11.06 12.35 | Nein | Nein | Herz | 49 | 0 | 20 | ||
| 22 | 23.11.06 12.33 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 0 | 23 | |
| 23 | 22.11.06 16.42 | Ja | Nein | Herz | Kontra, Bock | 54 | -210 | 20 | |
| 24 | 22.11.06 16.40 | Ja | Ja | Null | Bock | -- | 96 | 18 | |
| 25 | 22.11.06 16.39 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra | 79 | 40 | 30 | |
| 26 | 22.11.06 16.37 | Nein | Nein | Kreuz | 26 | 0 | 20 | ||
| 27 | 22.11.06 16.35 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 20 | ||
| 28 | 22.11.06 16.32 | Ja | Ja | Grand | 88 | 98 | 18 | ||
| 29 | 22.11.06 16.31 | Ja | Ja | Null | Ouvert Hand | -- | 109 | 20 | |
| 30 | 22.11.06 16.30 | Ja | Ja | Karo | 120 | 95 | 18 | ||
| 31 | 22.11.06 16.30 | Nein | Nein | Herz | 47 | 0 | 18 | ||
| 32 | 22.11.06 16.28 | Ja | Ja | Herz | 101 | 80 | 20 | ||
| 33 | 22.11.06 12.57 | Nein | Nein | Karo | 50 | 0 | 18 | ||
| 34 | 22.11.06 12.56 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 18 | ||
| 35 | 22.11.06 12.54 | Nein | Nein | Pik | 54 | 0 | 18 | ||
| 36 | 22.11.06 12.53 | Nein | Nein | Herz | 58 | 0 | 20 | ||
| 37 | 22.11.06 12.51 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 18 | ||
| 38 | 22.11.06 12.50 | Ja | Ja | Grand | 94 | 146 | 23 | ||
| 39 | 22.11.06 12.49 | Nein | Nein | Herz | 40 | 0 | 24 | ||
| 40 | 22.11.06 12.47 | Ja | Ja | Pik | Kontra | 83 | 94 | 20 | |
| 41 | 22.11.06 12.46 | Nein | Nein | Herz | 39 | 0 | 18 | ||
| 42 | 22.11.06 12.44 | Ja | Ja | Null | Kontra | -- | 96 | 22 | |
| 43 | 22.11.06 12.43 | Nein | Nein | Kreuz | 34 | 0 | 20 | ||
| 44 | 22.11.06 12.42 | Ja | Ja | Kreuz | 78 | 74 | 18 | ||
| 45 | 22.11.06 12.40 | Ja | Ja | Grand | 72 | 98 | 18 | ||
| 46 | 22.11.06 12.39 | Ja | Ja | Kreuz | 61 | 74 | 20 | ||
| 47 | 22.11.06 12.37 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 20 | ||
| 48 | 22.11.06 12.35 | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 73 | -146 | |||
| 49 | 22.11.06 12.33 | Ja | Ramsch | 31 | 29 | ||||
| 50 | 22.11.06 12.32 | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 13 | 94 | |||
| 51 | 22.11.06 12.30 | Ja | Ja | Grand | Bock | 89 | 146 | 18 | |
| 52 | 22.11.06 12.29 | Nein | Ja | Karo | Bock | 15 | 0 | 23 | |
| 53 | 22.11.06 12.28 | Nein | Ja | Karo | Kontra, Bock | 36 | 0 | 18 | |
| 54 | 22.11.06 12.26 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 40 | 18 | |
| 55 | 22.11.06 12.25 | Ja | Ja | Kreuz | 68 | 86 | 22 | ||
| 56 | 22.11.06 12.23 | Ja | Ja | Pik | Kontra | 74 | 116 | 22 | |
| 57 | 22.11.06 12.22 | Ja | Ja | Herz | Kontra | 66 | 150 | 20 | |
| 58 | 22.11.06 12.20 | Ja | Ramsch | 3 | 57 | ||||
| 59 | 22.11.06 12.18 | Ja | Ramsch | 19 | 41 | ||||
| 60 | 22.11.06 12.16 | Ja | Nein | Grand | Hand | 53 | -194 | 18 | |
| 61 | 22.11.06 12.15 | Nein | Ramsch | 65 | -130 | ||||
| 62 | 22.11.06 12.14 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 78 | 146 | 20 | |
| 63 | 22.11.06 12.12 | Nein | Ja | Pik | Bock | 52 | 0 | 20 | |
| 64 | 22.11.06 12.10 | Ja | Nein | Grand | Bock | 56 | -338 | 18 | |
| 65 | 22.11.06 12.09 | Ja | Nein | Pik | Hand, Kontra | 57 | -182 | 23 | |
| 66 | 22.11.06 11.43 | Nein | Ja | Kreuz | 73 | 40 | 23 | ||
| 67 | 22.11.06 11.42 | Ja | Ramsch | 10 | 100 | ||||
| 68 | 22.11.06 11.39 | Ja | Ja | Grand | Hand | 68 | 122 | 18 | |
| 69 | 22.11.06 11.37 | Nein | Nein | Grand | Hand | 38 | 0 | 18 | |
| 70 | 22.11.06 11.36 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 55 | 10 | |||
| 71 | 22.11.06 11.34 | Ja | Ramsch | 18 | 42 | ||||
| 72 | 22.11.06 11.32 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 35 | 0 | 30 | |
| 73 | 22.11.06 11.30 | Nein | Ja | Karo | Bock | 43 | 0 | 18 | |
| 74 | 22.11.06 11.29 | Nein | Ja | Herz | Bock | 33 | 0 | 27 | |
| 75 | 22.11.06 11.27 | Nein | Ja | Karo | 60 | 40 | 18 | ||
| 76 | 22.11.06 11.25 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 18 | |
| 77 | 22.11.06 11.24 | Nein | Nein | Kreuz | 18 | 0 | 23 | ||
| 78 | 22.11.06 11.22 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 18 | ||
| 79 | 22.11.06 11.21 | Ja | Ramsch | 7 | 53 | ||||
| 80 | 22.11.06 11.19 | Ja | Ramsch | 47 | 13 | ||||
| 81 | 22.11.06 11.17 | Nein | Ja | Grand | Hand, Kontra | 50 | 0 | 18 | |
| 82 | 22.11.06 11.12 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 23 | ||
| 83 | 22.11.06 11.11 | Nein | Nein | Herz | 42 | 0 | 20 | ||
| 84 | 22.11.06 11.10 | Ja | Ja | Kreuz | Kontra | 76 | 98 | 20 | |
| 85 | 22.11.06 11.08 | Nein | Nein | Kreuz | 35 | 0 | 22 | ||
| 86 | 22.11.06 11.07 | Nein | Nein | Grand | 11 | 0 | 22 | ||
| 87 | 22.11.06 11.06 | Nein | Ja | Herz | 64 | 40 | 18 | ||
| 88 | 22.11.06 11.05 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 0 | 22 | |
| 89 | 21.11.06 17.52 | Nein | Nein | Grand | Hand | 0 | 0 | 18 | |
| 90 | 21.11.06 17.51 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 46 | 42 | |||
| 91 | 21.11.06 17.49 | Nein | Nein | Grand | Hand | 50 | 0 | 18 | |
| 92 | 21.11.06 17.48 | Nein | Nein | Grand | Hand | 42 | 0 | 18 | |
| 93 | 21.11.06 17.47 | Ja | Ramsch | 31 | 29 | ||||
| 94 | 21.11.06 17.44 | Ja | Ja | Karo | Kontra/Re, Bock | 63 | 266 | 24 | |
| 95 | 21.11.06 17.42 | Ja | Ja | Karo | Bock | 116 | 140 | 33 | |
| 96 | 21.11.06 17.40 | Nein | Ja | Herz | Bock | 37 | 0 | 18 | |
| 97 | 21.11.06 17.38 | Nein | Ja | Karo | Kontra/Re | 53 | 0 | 18 | |
| 98 | 21.11.06 17.36 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |||
| 99 | 21.11.06 17.34 | Ja | Ja | Herz | 74 | 80 | 30 | ||
| 100 | 21.11.06 17.32 | Ja | Ja | Grand | 72 | 98 | 23 | ||
| 101 | 21.11.06 17.31 | Nein | Nein | Herz | 26 | 0 | 22 | ||
| 102 | 21.11.06 17.29 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 24 | ||
| 103 | 21.11.06 17.27 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
| 104 | 21.11.06 17.25 | Nein | Ja | Grand | 62 | 40 | 20 | ||
| 105 | 21.11.06 17.24 | Ja | Ja | Grand | 75 | 98 | 20 | ||
| 106 | 21.11.06 17.22 | Nein | Nein | Karo | Hand | 57 | 0 | 24 | |
| 107 | 20.11.06 18.50 | Nein | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 85 | -255 | |||
| 108 | 20.11.06 18.49 | Nein | Ja | Grand | Bock | 14 | 0 | 20 | |
| 109 | 20.11.06 18.47 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra/Re, Bock | 35 | 0 | 18 | |
| 110 | 20.11.06 18.46 | Nein | Ja | Grand | Kontra/Re, Bock | 38 | 0 | 33 | |
| 111 | 20.11.06 18.43 | Nein | Ja | Grand | Kontra | 72 | 40 | 20 | |
| 112 | 20.11.06 18.42 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 23 | ||
| 113 | 20.11.06 18.41 | Ja | Ramsch | 21 | 39 | ||||
| 114 | 20.11.06 18.39 | Ja | Ja | Grand | Hand | 94 | 146 | 18 | |
| 115 | 20.11.06 18.37 | Nein | Ramsch | 67 | -67 | ||||
| 116 | 20.11.06 18.35 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |||
| 117 | 20.11.06 18.33 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 35 | 0 | 23 | |
| 118 | 20.11.06 18.32 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 71 | 40 | 24 | |
| 119 | 20.11.06 18.30 | Nein | Ja | Karo | Bock | 46 | 0 | 18 | |
| 120 | 20.11.06 18.27 | Ja | Ramsch | 27 | 33 | ||||
| 121 | 20.11.06 18.25 | Nein | Ja | Grand | Hand | 67 | 40 | 18 | |
| 122 | 20.11.06 18.24 | Ja | Ramsch | 6 | 54 | ||||
| 123 | 20.11.06 18.21 | Nein | Ja | Grand | Hand | 66 | 40 | 18 | |
| 124 | 20.11.06 18.20 | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 53 | -106 | |||
| 125 | 20.11.06 18.18 | Nein | Ja | Kreuz | Hand, Bock | 64 | 40 | 30 | |
| 126 | 20.11.06 18.16 | Nein | Ja | Grand | Bock | 0 | 0 | 20 | |
| 127 | 20.11.06 18.14 | Nein | Ja | Herz | Kontra/Re, Bock | 14 | 0 | 40 | |
| 128 | 20.11.06 18.12 | Nein | Ja | Karo | Kontra/Re | 40 | 0 | 33 | |
| 129 | 20.11.06 18.10 | Nein | Ja | Pik | 72 | 40 | 22 | ||
| 130 | 20.11.06 18.08 | Nein | Ramsch | 59 | -59 | ||||
| 131 | 20.11.06 18.06 | Ja | Ramsch | 52 | 16 | ||||
| 132 | 20.11.06 18.03 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |||
| 133 | 20.11.06 18.01 | Nein | Nein | Grand | Hand | 52 | 0 | 18 | |
| 134 | 20.11.06 17.59 | Nein | Ja | Pik | Bock | 55 | 0 | 18 | |
| 135 | 20.11.06 17.56 | Nein | Ja | Pik | Bock | 0 | 0 | 18 | |
| 136 | 20.11.06 17.55 | Nein | Ja | Grand | Bock | 42 | 0 | 18 | |
| 137 | 20.11.06 17.52 | Nein | Ja | Grand | Kontra/Re | 0 | 0 | 22 | |
| 138 | 20.11.06 17.50 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 20 | ||
| 139 | 20.11.06 17.49 | Nein | Nein | Grand | 17 | 0 | 35 | ||
| 140 | 20.11.06 17.47 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 23 | ||
| 141 | 20.11.06 17.45 | Nein | Ja | Pik | 61 | 40 | 18 | ||
| 142 | 20.11.06 17.43 | Ja | Ja | Grand | 71 | 98 | 27 | ||
| 143 | 20.11.06 17.41 | Nein | Nein | Herz | 25 | 0 | 20 | ||
| 144 | 20.11.06 17.39 | Nein | Nein | Grand | 54 | 0 | 23 | ||
| 145 | 20.11.06 17.36 | Nein | Nein | Herz | 0 | 0 | 18 | ||
| 146 | 20.11.06 17.34 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 22 | ||
| 147 | 20.11.06 17.32 | Ja | Ramsch | 3 | 57 | ||||
| 148 | 20.11.06 17.30 | Nein | Nein | Grand | Hand | 57 | 0 | 18 | |
| 149 | 20.11.06 17.28 | Ja | Ramsch | 41 | 19 | ||||
| 150 | 20.11.06 17.25 | Ja | Ramsch | 27 | 33 | ||||
| 151 | 20.11.06 17.22 | Nein | Ja | Null | Bock | -- | 0 | 18 | |
| 152 | 20.11.06 17.20 | Ja | Nein | Karo | Hand, Bock | 55 | -158 | 27 | |
| 153 | 20.11.06 17.18 | Ja | Ja | Karo | Bock | 70 | 86 | 18 | |
| 154 | 20.11.06 17.16 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra/Re | 15 | 0 | 23 | |
| 155 | 20.11.06 17.14 | Nein | Ja | Grand | 64 | 40 | 18 | ||
| 156 | 20.11.06 17.12 | Ja | Ja | Kreuz | 65 | 74 | 23 | ||
| 157 | 20.11.06 17.11 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 24 | ||
| 158 | 20.11.06 17.08 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 18 | ||
| 159 | 20.11.06 16.41 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 18 | ||
| 160 | 20.11.06 16.41 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 36 | ||
| 161 | 20.11.06 16.39 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 162 | 20.11.06 16.38 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 18 | |
| 163 | 20.11.06 16.38 | Nein | Nein | Herz | 14 | 0 | 20 | ||
| 164 | 20.11.06 16.36 | Nein | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 89 | -267 | |||
| 165 | 20.11.06 16.34 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 0 | 18 | |
| 166 | 20.11.06 16.33 | Ja | Ja | Pik | 68 | 72 | 22 | ||
| 167 | 20.11.06 16.31 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 27 | ||
| 168 | 20.11.06 16.30 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 24 | ||
| 169 | 20.11.06 16.28 | Nein | Nein | Grand | 58 | 0 | 18 | ||
| 170 | 20.11.06 16.27 | Nein | Nein | Herz | 56 | 0 | 40 | ||
| 171 | 20.11.06 16.26 | Ja | Ja | Grand | 63 | 146 | 50 | ||
| 172 | 20.11.06 16.24 | Ja | Ja | Grand | 86 | 98 | 27 | ||
| 173 | 20.11.06 16.23 | Nein | Nein | Kreuz | 55 | 0 | 23 | ||
| 174 | 20.11.06 16.21 | Nein | Nein | Herz | Hand | 26 | 0 | 33 | |
| 175 | 20.11.06 16.20 | Nein | Nein | Herz | 44 | 0 | 18 | ||
| 176 | 20.11.06 16.19 | Ja | Ja | Grand | 72 | 122 | 20 | ||
| 177 | 20.11.06 16.17 | Nein | Nein | Pik | 55 | 0 | 18 | ||
| 178 | 20.11.06 16.14 | Ja | Ramsch | 4 | 56 | ||||
| 179 | 20.11.06 16.10 | Nein | Nein | Grand | Hand | 44 | 0 | 18 | |
| 180 | 20.11.06 16.08 | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 69 | -138 | |||
| 181 | 20.11.06 16.06 | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 22 | 76 | |||
| 182 | 20.11.06 16.05 | Nein | Nein | Grand | Hand | 53 | 0 | 18 | |
| 183 | 20.11.06 16.03 | Nein | Ja | Grand | Hand, Bock | 35 | 0 | 18 | |
| 184 | 20.11.06 16.01 | Nein | Ja | Grand | Bock | 14 | 0 | 18 | |
| 185 | 20.11.06 15.59 | Nein | Ja | Grand | Bock | 85 | 40 | 20 | |
| 186 | 20.11.06 15.57 | Nein | Ja | Pik | Kontra/Re | 56 | 0 | 23 | |
| 187 | 20.11.06 15.55 | Ja | Ja | Kreuz | 120 | 122 | 23 | ||
| 188 | 20.11.06 15.53 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 18 | ||
| 189 | 20.11.06 15.51 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 24 | ||
| 190 | 20.11.06 15.49 | Nein | Ja | Pik | 77 | 40 | 18 | ||
| 191 | 20.11.06 15.48 | Nein | Ja | Karo | 74 | 40 | 18 | ||
| 192 | 20.11.06 15.45 | Nein | Nein | Kreuz | 22 | 0 | 18 |
💡