Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von SEPPLE
Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.02.21 21.45 | Ja | Ja | Null | Ouvert Hand | -- | 109 | 20 | |
2 | 26.02.21 21.42 | Nein | Ja | Pik | 68 | 30 | 20 | ||
3 | 26.02.21 21.39 | Nein | Ja | Null | -- | 30 | 20 | ||
26.02.21 21.36 | Geber | Ja | Herz | 54 | 0 | 18 | |||
4 | 26.02.21 21.32 | Nein | Ja | Grand | 67 | 30 | 20 | ||
5 | 26.02.21 21.29 | Ja | Ja | Grand | 114 | 122 | 20 | ||
6 | 26.02.21 21.25 | Nein | Ja | Pik | 63 | 30 | 22 | ||
26.02.21 21.21 | Geber | Ja | Pik | 43 | 0 | 20 | |||
7 | 26.02.21 21.17 | Ja | Ja | Grand | 92 | 122 | 18 | ||
8 | 02.02.21 21.43 | Nein | Ja | Kreuz | 60 | 40 | 24 | ||
9 | 02.02.21 21.40 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
10 | 02.02.21 21.39 | Ja | Ja | Grand | 79 | 122 | 22 | ||
11 | 02.02.21 21.36 | Nein | Ja | Karo | 60 | 40 | 22 | ||
12 | 02.02.21 21.34 | Nein | Nein | Grand | 27 | 0 | 18 | ||
13 | 02.02.21 21.33 | Ja | Ja | Kreuz | 71 | 98 | 27 | ||
14 | 02.02.21 21.31 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 27 | ||
15 | 02.02.21 21.29 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 18 | ||
16 | 02.02.21 21.27 | Nein | Ja | Herz | 48 | 40 | 30 | ||
17 | 02.02.21 21.25 | Nein | Nein | Grand | Hand | 27 | 0 | 48 | |
18 | 02.02.21 21.23 | Nein | Ja | Kreuz | 67 | 40 | 22 | ||
19 | 02.02.21 21.21 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 18 | ||
20 | 02.02.21 21.20 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 |
💡