Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von STOLLI3028
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.11.20 10.18 | Nein | Nein | -- | 40 | 50 | |||
| 2 | 11.11.20 10.17 | Nein | Nein | Pik | 0 | 0 | 18 | ||
| 3 | 11.11.20 10.16 | Ja | Ja | Herz | 99 | 110 | 22 | ||
| 4 | 11.11.20 10.15 | Nein | Nein | Pik | 46 | 0 | 20 | ||
| 5 | 11.11.20 10.14 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 20 | ||
| 6 | 11.11.20 10.12 | Ja | Ja | Pik | 90 | 83 | 18 | ||
| 7 | 11.11.20 10.11 | Ja | Ja | Herz | 79 | 70 | 18 | ||
| 8 | 11.11.20 10.10 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 33 | ||
| 9 | 11.11.20 10.09 | Nein | Nein | Herz | Hand | 19 | 0 | 30 | |
| 10 | 11.11.20 10.07 | Nein | Ja | Karo | 63 | 40 | 23 | ||
| 11 | 11.11.20 10.06 | Nein | Nein | Grand | 53 | 0 | 20 | ||
| 12 | 11.11.20 10.05 | Ja | Ja | Grand | 64 | 98 | 23 | ||
| 13 | 11.11.20 10.03 | Nein | Nein | Kreuz | 59 | 0 | 22 | ||
| 14 | 11.11.20 10.00 | Nein | Ja | Pik | 99 | 40 | 18 | ||
| 15 | 11.11.20 08.14 | Nein | Nein | Herz | 42 | 0 | 24 | ||
| 16 | 11.11.20 08.13 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 18 | ||
| 17 | 11.11.20 08.12 | Ja | Ja | Karo | 105 | 95 | 18 | ||
| 18 | 11.11.20 08.11 | Ja | Ja | Herz | 103 | 80 | 18 | ||
| 19 | 11.11.20 08.10 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 18 | ||
| 20 | 11.11.20 08.08 | Nein | Nein | Herz | 34 | 0 | 18 | ||
| 21 | 11.11.20 08.07 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 23 | ||
| 22 | 11.11.20 08.06 | Ja | Ja | Herz | 95 | 80 | 18 | ||
| 23 | 11.11.20 08.04 | Nein | Nein | Herz | 25 | 0 | 27 | ||
| 24 | 10.11.20 15.49 | Ja | Ja | -- | -96 | 18 | |||
| 25 | 10.11.20 15.48 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 18 | ||
| 26 | 10.11.20 15.47 | Nein | Nein | Pik | 59 | 0 | 18 | ||
| 27 | 10.11.20 15.46 | Nein | Ja | Kreuz | 71 | 40 | 27 | ||
| 28 | 10.11.20 15.45 | Nein | Nein | Karo | 50 | 0 | 18 | ||
| 29 | 10.11.20 15.44 | Nein | Nein | Grand | 56 | 0 | 35 | ||
| 30 | 10.11.20 15.42 | Nein | Ja | Pik | Hand | 64 | 40 | 40 | |
| 31 | 10.11.20 15.41 | Nein | Nein | Pik | 59 | 0 | 18 | ||
| 32 | 10.11.20 15.40 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 22 | ||
| 33 | 10.11.20 15.39 | Ja | Ja | Herz | 84 | 70 | 18 | ||
| 34 | 10.11.20 15.38 | Nein | Ja | Grand | 78 | 40 | 22 | ||
| 35 | 10.11.20 15.36 | Nein | Ja | Null | Ouvert Hand | -- | 40 | 50 | |
| 36 | 10.11.20 15.35 | Nein | Nein | Pik | 54 | 0 | 24 | ||
| 37 | 10.11.20 15.33 | Nein | Nein | Herz | 35 | 0 | 18 | ||
| 38 | 10.11.20 15.32 | Nein | Nein | Karo | 11 | 0 | 18 | ||
| 39 | 10.11.20 15.32 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 20 | ||
| 40 | 10.11.20 15.30 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 18 | ||
| 41 | 10.11.20 15.29 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 20 | ||
| 42 | 10.11.20 15.28 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 43 | 10.11.20 15.27 | Ja | Nein | Herz | 45 | -110 | 20 | ||
| 44 | 10.11.20 15.25 | Nein | Nein | Herz | 53 | 0 | 18 | ||
| 45 | 10.11.20 15.15 | Nein | Nein | Karo | 46 | 0 | 18 | ||
| 46 | 10.11.20 15.14 | Nein | Nein | Karo | 55 | 0 | 23 | ||
| 47 | 10.11.20 15.13 | Ja | Nein | Herz | 55 | -130 | 18 | ||
| 48 | 10.11.20 15.12 | Ja | Nein | Pik | 58 | -116 | 20 | ||
| 49 | 10.11.20 15.10 | Nein | Ja | Herz | 66 | 40 | 20 | ||
| 50 | 10.11.20 15.09 | Nein | Ja | Herz | 63 | 40 | 20 | ||
| 51 | 10.11.20 15.08 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 24 | ||
| 52 | 10.11.20 15.07 | Nein | Nein | Karo | Hand | 26 | 0 | 24 | |
| 53 | 10.11.20 10.58 | Nein | Nein | Karo | 55 | 0 | 23 | ||
| 54 | 10.11.20 10.57 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 18 | ||
| 55 | 10.11.20 10.56 | Ja | Ja | Herz | 79 | 80 | 20 | ||
| 56 | 10.11.20 10.55 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 27 | ||
| 57 | 10.11.20 10.54 | Ja | Ja | Kreuz | 91 | 86 | 23 | ||
| 58 | 10.11.20 10.53 | Ja | Ja | Grand | 95 | 122 | 46 | ||
| 59 | 10.11.20 10.51 | Nein | Nein | Grand | 59 | 0 | 18 | ||
| 60 | 10.11.20 10.50 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 22 | ||
| 61 | 10.11.20 10.49 | Nein | Nein | Pik | 46 | 0 | 22 | ||
| 62 | 10.11.20 10.47 | Ja | Nein | Null | Hand | -- | -120 | 30 | |
| 63 | 10.11.20 10.46 | Nein | Nein | Kreuz | 19 | 0 | 24 | ||
| 64 | 10.11.20 10.45 | Ja | Ja | Grand | 114 | 146 | 22 | ||
| 65 | 10.11.20 10.44 | Nein | Nein | Herz | 54 | 0 | 27 | ||
| 66 | 10.11.20 10.42 | Nein | Nein | Pik | 52 | 0 | 24 | ||
| 67 | 10.11.20 10.41 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
| 68 | 10.11.20 10.41 | Nein | Ja | Karo | Hand | 67 | 40 | 24 | |
| 69 | 10.11.20 10.39 | Nein | Nein | Herz | 32 | 0 | 24 | ||
| 70 | 10.11.20 10.37 | Nein | Nein | Grand | 59 | 0 | 18 | ||
| 71 | 10.11.20 10.36 | Ja | Nein | Grand | 37 | -290 | 22 | ||
| 72 | 10.11.20 08.48 | Nein | Nein | Herz | 53 | 0 | 23 | ||
| 73 | 10.11.20 08.46 | Nein | Ja | Grand | 66 | 40 | 22 | ||
| 74 | 10.11.20 08.44 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 40 | 23 | ||
| 75 | 10.11.20 08.42 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 24 | ||
| 76 | 10.11.20 08.41 | Nein | Nein | Pik | Hand | 31 | 0 | 24 | |
| 77 | 10.11.20 08.39 | Ja | Ja | Herz | 77 | 70 | 18 | ||
| 78 | 10.11.20 08.38 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
| 79 | 10.11.20 08.36 | Ja | Ja | Grand | 63 | 146 | 18 | ||
| 80 | 10.11.20 08.35 | Ja | Ja | Grand | 82 | 146 | 20 | ||
| 81 | 10.11.20 08.32 | Ja | Ja | Grand | 72 | 98 | 18 | ||
| 82 | 10.11.20 08.31 | Nein | Ja | Pik | 79 | 40 | 22 | ||
| 83 | 10.11.20 08.29 | Nein | Nein | Karo | 53 | 0 | 18 | ||
| 84 | 10.11.20 08.27 | Nein | Nein | Kreuz | 27 | 0 | 18 | ||
| 85 | 10.11.20 08.26 | Nein | Nein | Pik | 18 | 0 | 18 | ||
| 86 | 10.11.20 08.24 | Ja | Ja | Karo | 80 | 68 | 18 | ||
| 87 | 10.11.20 08.23 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 18 | ||
| 88 | 09.11.20 15.46 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 24 | ||
| 89 | 09.11.20 15.45 | Ja | Ja | Kreuz | 105 | 86 | 18 | ||
| 90 | 09.11.20 15.44 | Ja | Ja | Grand | Hand | 109 | 194 | 24 | |
| 91 | 09.11.20 15.42 | Ja | Ja | Grand | 107 | 170 | 22 | ||
| 92 | 09.11.20 15.41 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 | ||
| 93 | 09.11.20 15.40 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 36 | |
| 94 | 09.11.20 15.39 | Nein | Ja | Karo | Hand | 69 | 40 | 24 | |
| 95 | 09.11.20 15.37 | Ja | Ja | Grand | 86 | 98 | 20 | ||
| 96 | 09.11.20 15.36 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
| 97 | 09.11.20 15.35 | Ja | Ja | Kreuz | 63 | 86 | 35 | ||
| 98 | 09.11.20 15.33 | Nein | Nein | Herz | 22 | 0 | 18 | ||
| 99 | 09.11.20 15.31 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 20 | ||
| 100 | 09.11.20 14.41 | Nein | Nein | Herz | 28 | 0 | 18 | ||
| 101 | 09.11.20 14.39 | Nein | Ja | Pik | 84 | 40 | 22 | ||
| 102 | 09.11.20 14.37 | Ja | Ja | Herz | 63 | 80 | 18 | ||
| 103 | 06.11.20 13.36 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 104 | 06.11.20 13.36 | Nein | Nein | Karo | 39 | 0 | 18 | ||
| 105 | 06.11.20 13.34 | Ja | Ja | Pik | 66 | 72 | 18 | ||
| 106 | 06.11.20 13.33 | Nein | Nein | Karo | 37 | 0 | 18 | ||
| 107 | 06.11.20 13.31 | Nein | Nein | Karo | 22 | 0 | 22 | ||
| 108 | 06.11.20 13.30 | Ja | Ja | Grand | 73 | 122 | 18 | ||
| 109 | 06.11.20 13.29 | Nein | Nein | Herz | 41 | 0 | 23 | ||
| 110 | 06.11.20 13.27 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 18 | ||
| 111 | 06.11.20 13.26 | Nein | Nein | Grand | 17 | 0 | 18 | ||
| 112 | 06.11.20 13.25 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 23 | ||
| 113 | 06.11.20 13.23 | Nein | Nein | Kreuz | 35 | 0 | 18 | ||
| 114 | 06.11.20 13.22 | Nein | Nein | Karo | Hand | 39 | 0 | 23 | |
| 115 | 06.11.20 12.42 | Ja | Ja | -- | -86 | 18 | |||
| 116 | 06.11.20 12.42 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 23 | ||
| 117 | 06.11.20 12.41 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 18 | ||
| 118 | 06.11.20 12.40 | Nein | Nein | Pik | Hand | 6 | 0 | 24 | |
| 119 | 06.11.20 12.39 | Ja | Ja | Herz | 80 | 70 | 18 | ||
| 120 | 06.11.20 12.38 |
Eingepasst
|
|||||||
| 121 | 06.11.20 12.37 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 24 | |
| 122 | 06.11.20 12.36 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 30 | |
| 123 | 06.11.20 12.35 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 20 | |
| 124 | 06.11.20 12.34 | Ja | Ja | Pik | 72 | 83 | 20 | ||
| 125 | 06.11.20 12.33 | Ja | Ja | Kreuz | 105 | 110 | 20 | ||
| 126 | 06.11.20 12.31 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
| 127 | 06.11.20 12.26 | Ja | Nein | -- | -86 | 18 | |||
| 128 | 06.11.20 12.25 | Nein | Ja | Pik | 63 | 40 | 23 | ||
| 129 | 06.11.20 11.31 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 130 | 06.11.20 11.30 | Nein | Nein | Kreuz | 56 | 0 | 18 | ||
| 131 | 06.11.20 11.29 | Ja | Nein | Karo | 29 | -104 | 18 | ||
| 132 | 06.11.20 11.27 | Nein | Nein | Pik | 21 | 0 | 24 | ||
| 133 | 06.11.20 11.26 | Nein | Nein | Herz | 50 | 0 | 18 | ||
| 134 | 06.11.20 11.25 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 22 | ||
| 135 | 06.11.20 11.24 | Nein | Nein | Herz | 32 | 0 | 18 | ||
| 136 | 06.11.20 11.22 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 23 | ||
| 137 | 06.11.20 11.21 | Ja | Ja | Grand | 72 | 122 | 18 | ||
| 138 | 06.11.20 11.20 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 18 | ||
| 139 | 06.11.20 11.19 | Nein | Nein | Pik | 45 | 0 | 18 | ||
| 140 | 06.11.20 11.10 | Ja | Ja | Kreuz | 66 | 98 | 20 | ||
| 141 | 06.11.20 11.08 | Nein | Nein | Karo | 47 | 0 | 18 | ||
| 142 | 06.11.20 11.07 |
Eingepasst
|
|||||||
| 143 | 06.11.20 11.07 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 20 | ||
| 144 | 06.11.20 11.05 |
Eingepasst
|
|||||||
| 145 | 06.11.20 11.05 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
| 146 | 06.11.20 09.43 | Nein | Nein | Karo | 0 | 0 | 18 | ||
| 147 | 06.11.20 09.42 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 40 | |
| 148 | 06.11.20 09.41 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 23 | ||
| 149 | 06.11.20 09.40 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 18 | ||
💡