Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von STOLLI3038
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.01.21 10.15 | Nein | Nein | -- | 0 | 23 | |||
| 2 | 15.01.21 10.15 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 22 | ||
| 3 | 15.01.21 10.13 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
| 4 | 15.01.21 10.12 |
Eingepasst
|
|||||||
| 5 | 15.01.21 10.11 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
| 6 | 15.01.21 10.10 | Ja | Ja | Grand | 108 | 122 | 22 | ||
| 7 | 15.01.21 10.09 | Ja | Nein | Karo | 60 | -158 | 18 | ||
| 8 | 15.01.21 10.08 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 20 | ||
| 9 | 15.01.21 10.07 | Nein | Nein | Pik | 8 | 0 | 36 | ||
| 10 | 15.01.21 10.05 | Ja | Ja | Grand | 85 | 122 | 18 | ||
| 11 | 15.01.21 10.04 | Nein | Nein | Grand | 53 | 0 | 23 | ||
| 12 | 15.01.21 10.03 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 18 | ||
| 13 | 14.01.21 13.20 | Nein | Nein | Grand | 48 | 0 | 24 | ||
| 14 | 14.01.21 13.18 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 20 | ||
| 15 | 14.01.21 13.17 | Nein | Nein | Grand | Ouvert | 0 | 0 | 60 | |
| 16 | 14.01.21 13.16 | Ja | Ja | Herz | 62 | 70 | 18 | ||
| 17 | 14.01.21 13.15 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 23 | ||
| 18 | 14.01.21 13.14 | Ja | Ja | Grand | 109 | 122 | 23 | ||
| 19 | 14.01.21 13.12 | Nein | Nein | Karo | Hand | 28 | 0 | 22 | |
| 20 | 14.01.21 13.11 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 18 | ||
| 21 | 14.01.21 13.10 | Nein | Nein | Herz | 0 | 0 | 23 | ||
| 22 | 14.01.21 13.09 | Nein | Ja | Herz | 62 | 40 | 33 | ||
| 23 | 14.01.21 13.08 | Nein | Nein | Grand | 3 | 0 | 20 | ||
| 24 | 14.01.21 13.07 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 23 | ||
| 25 | 14.01.21 13.05 | Nein | Nein | Kreuz | 27 | 0 | 18 | ||
| 26 | 14.01.21 13.04 | Nein | Ja | Pik | 66 | 40 | 22 | ||
| 27 | 14.01.21 13.03 | Ja | Ja | Herz | 94 | 110 | 18 | ||
| 28 | 14.01.21 13.02 | Nein | Nein | Karo | 56 | 0 | 27 | ||
| 29 | 13.01.21 15.42 | Ja | Ja | Pik | 80 | 105 | 27 | ||
| 30 | 13.01.21 15.40 | Ja | Ja | Grand | 120 | 146 | 18 | ||
| 31 | 13.01.21 15.39 | Ja | Ja | Grand | 88 | 98 | 18 | ||
| 32 | 13.01.21 15.38 | Ja | Ja | Kreuz | 83 | 74 | 22 | ||
| 33 | 13.01.21 15.37 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 24 | ||
| 34 | 13.01.21 15.35 | Nein | Nein | Karo | 26 | 0 | 23 | ||
| 35 | 13.01.21 15.33 | Ja | Ja | Karo | 86 | 68 | 18 | ||
| 36 | 13.01.21 15.32 | Nein | Ja | Kreuz | 65 | 40 | 23 | ||
| 37 | 13.01.21 15.30 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 18 | ||
| 38 | 13.01.21 15.27 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 40 | 40 | |
| 39 | 13.01.21 15.26 | Ja | Ja | Kreuz | 86 | 74 | 18 | ||
| 40 | 13.01.21 15.25 | Ja | Ja | Grand | 90 | 170 | 18 | ||
| 41 | 13.01.21 14.25 | Nein | Nein | Kreuz | 41 | 0 | 20 | ||
| 42 | 13.01.21 14.24 | Ja | Ja | Karo | 74 | 68 | 18 | ||
| 43 | 13.01.21 14.22 | Nein | Nein | Herz | 25 | 0 | 18 | ||
| 44 | 13.01.21 14.21 | Nein | Ja | Herz | 68 | 40 | 18 | ||
| 45 | 13.01.21 14.20 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 30 | ||
| 46 | 13.01.21 14.19 | Ja | Ja | Pik | 82 | 72 | 22 | ||
| 47 | 13.01.21 14.18 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 18 | ||
| 48 | 13.01.21 14.16 | Nein | Nein | Pik | 7 | 0 | 18 | ||
| 49 | 13.01.21 14.15 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 18 | ||
| 50 | 13.01.21 14.14 | Nein | Ja | Pik | 63 | 40 | 18 | ||
| 51 | 13.01.21 14.13 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 20 | |
| 52 | 13.01.21 14.13 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 18 | ||
| 53 | 13.01.21 14.12 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
| 54 | 13.01.21 14.11 |
Eingepasst
|
|||||||
| 55 | 13.01.21 13.20 | Nein | Nein | Kreuz | 25 | 0 | 18 | ||
| 56 | 13.01.21 13.19 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 18 | ||
| 57 | 13.01.21 13.18 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 23 | ||
| 58 | 13.01.21 13.16 | Ja | Ja | Grand | 91 | 122 | 20 | ||
| 59 | 13.01.21 13.15 | Ja | Ja | Pik | 72 | 72 | 18 | ||
| 60 | 13.01.21 13.14 | Ja | Ja | Pik | 62 | 72 | 18 | ||
| 61 | 13.01.21 13.13 | Ja | Ja | Grand | 90 | 122 | 18 | ||
| 62 | 13.01.21 13.12 | Nein | Nein | Kreuz | 23 | 0 | 20 | ||
| 63 | 13.01.21 13.11 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 51 | 0 | 35 | |
| 64 | 13.01.21 13.10 | Nein | Nein | Karo | 28 | 0 | 20 | ||
| 65 | 13.01.21 13.08 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 24 | ||
| 66 | 11.01.21 14.40 | Ja | Nein | Pik | 56 | -94 | 20 | ||
| 67 | 11.01.21 14.39 | Ja | Ja | Kreuz | 108 | 98 | 18 | ||
| 68 | 11.01.21 14.38 | Nein | Nein | Herz | 56 | 0 | 18 | ||
| 69 | 11.01.21 14.36 | Nein | Nein | Herz | Hand | 57 | 0 | 23 | |
| 70 | 11.01.21 14.35 | Nein | Nein | Herz | 20 | 0 | 20 | ||
| 71 | 11.01.21 14.33 | Nein | Nein | Grand | 47 | 0 | 18 | ||
| 72 | 11.01.21 14.32 |
Eingepasst
|
|||||||
| 73 | 11.01.21 14.32 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 46 | 0 | 27 | |
| 74 | 11.01.21 14.30 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 75 | 11.01.21 14.29 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 20 | ||
| 76 | 11.01.21 14.28 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 18 | ||
| 77 | 11.01.21 14.27 | Ja | Ja | Herz | 95 | 80 | 18 | ||
| 78 | 11.01.21 14.25 | Nein | Nein | Grand | 41 | 0 | 18 | ||
| 79 | 11.01.21 14.24 | Nein | Nein | Herz | 37 | 0 | 24 | ||
| 80 | 11.01.21 14.23 | Ja | Ja | Herz | 88 | 70 | 18 | ||
| 81 | 11.01.21 14.22 | Ja | Ja | Grand | 90 | 146 | 18 | ||
| 82 | 11.01.21 14.21 | Ja | Ja | Kreuz | 95 | 86 | 24 | ||
| 83 | 11.01.21 12.41 | Nein | Nein | Kreuz | 0 | 0 | 54 | ||
| 84 | 11.01.21 12.40 | Nein | Nein | Kreuz | 55 | 0 | 18 | ||
| 85 | 11.01.21 12.38 | Ja | Nein | Kreuz | 57 | -98 | 18 | ||
| 86 | 11.01.21 12.37 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 18 | ||
| 87 | 08.01.21 13.11 | Ja | Nein | -- | -96 | 18 | |||
| 88 | 08.01.21 13.11 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 40 | 35 | |
| 89 | 08.01.21 13.09 | Ja | Nein | Pik | 46 | -94 | 20 | ||
| 90 | 08.01.21 13.08 | Nein | Nein | Grand | 11 | 0 | 18 | ||
| 91 | 08.01.21 13.07 | Ja | Ja | Kreuz | 83 | 86 | 22 | ||
| 92 | 07.01.21 15.15 | Ja | Ja | -- | -94 | 22 | |||
| 93 | 07.01.21 15.15 | Nein | Nein | Grand | 53 | 0 | 35 | ||
| 94 | 07.01.21 15.14 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 18 | ||
| 95 | 07.01.21 15.13 | Ja | Ja | Herz | 84 | 70 | 18 | ||
| 96 | 07.01.21 15.11 | Nein | Ja | Kreuz | 92 | 40 | 23 | ||
| 97 | 07.01.21 15.09 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 35 | ||
| 98 | 07.01.21 15.08 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
| 99 | 07.01.21 15.07 | Nein | Ja | Pik | 73 | 40 | 22 | ||
| 100 | 07.01.21 15.05 | Nein | Nein | Kreuz | 15 | 0 | 18 | ||
| 101 | 06.01.21 10.56 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 20 | ||
| 102 | 06.01.21 10.54 | Ja | Ja | Pik | 84 | 72 | 22 | ||
| 103 | 06.01.21 10.53 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 20 | ||
| 104 | 06.01.21 10.52 |
Eingepasst
|
|||||||
| 105 | 06.01.21 10.51 | Nein | Ja | Herz | 76 | 40 | 23 | ||
| 106 | 06.01.21 10.50 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 35 | ||
| 107 | 05.01.21 15.31 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 18 | ||
| 108 | 05.01.21 15.30 | Nein | Ja | Karo | 62 | 40 | 18 | ||
| 109 | 05.01.21 15.29 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 20 | ||
| 110 | 05.01.21 15.27 | Nein | Ja | Herz | Hand | 72 | 40 | 23 | |
| 111 | 05.01.21 15.26 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 18 | ||
| 112 | 05.01.21 15.25 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 22 | ||
| 113 | 24.12.20 10.53 |
Eingepasst
|
|||||||
| 114 | 24.12.20 10.53 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 24 | ||
| 115 | 24.12.20 10.52 | Nein | Nein | Herz | 24 | 0 | 20 | ||
💡