Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von STOLLI3043
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.21 14.08 | Ja | Nein | Pik | 23 | -116 | 22 | ||
| 2 | 09.03.21 14.06 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 36 | ||
| 3 | 09.03.21 14.04 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 20 | ||
| 4 | 09.03.21 14.03 | Nein | Nein | Pik | 58 | 0 | 22 | ||
| 5 | 09.03.21 14.01 | Ja | Ja | Pik | 77 | 72 | 18 | ||
| 6 | 09.03.21 14.00 | Ja | Nein | Kreuz | 46 | -122 | 20 | ||
| 7 | 09.03.21 13.58 | Ja | Ja | Kreuz | 73 | 74 | 22 | ||
| 8 | 09.03.21 13.56 | Ja | Ja | Kreuz | 106 | 110 | 18 | ||
| 9 | 09.03.21 13.55 | Ja | Ja | Herz | Hand | 74 | 80 | 23 | |
| 10 | 09.03.21 13.53 | Nein | Nein | Karo | 55 | 0 | 18 | ||
| 11 | 09.03.21 13.52 | Nein | Nein | Grand | 27 | 0 | 22 | ||
| 12 | 09.03.21 13.50 | Ja | Nein | Pik | 57 | -94 | 18 | ||
| 13 | 09.03.21 13.49 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 18 | ||
| 14 | 09.03.21 13.47 | Ja | Ja | Grand | 68 | 98 | 23 | ||
| 15 | 09.03.21 13.46 | Nein | Nein | Herz | 44 | 0 | 30 | ||
| 16 | 09.03.21 13.44 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
| 17 | 09.03.21 13.43 | Ja | Ja | Herz | 85 | 70 | 18 | ||
| 18 | 09.03.21 13.42 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 22 | ||
| 19 | 09.03.21 13.40 | Ja | Ja | Herz | 100 | 90 | 20 | ||
| 20 | 09.03.21 12.59 |
Eingepasst
|
|||||||
| 21 | 09.03.21 12.59 | Ja | Ja | Karo | 77 | 77 | 18 | ||
| 22 | 09.03.21 12.58 | Ja | Nein | Kreuz | 60 | -98 | 23 | ||
| 23 | 09.03.21 12.56 | Nein | Nein | Kreuz | 13 | 0 | 23 | ||
| 24 | 09.03.21 12.55 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 18 | ||
| 25 | 09.03.21 12.54 | Ja | Ja | Pik | 78 | 72 | 20 | ||
| 26 | 09.03.21 12.53 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 18 | ||
| 27 | 09.03.21 12.52 | Nein | Nein | Pik | Hand | 32 | 0 | 30 | |
| 28 | 09.03.21 12.50 | Ja | Ja | Herz | 84 | 80 | 18 | ||
| 29 | 09.03.21 12.49 | Nein | Nein | Grand | Hand | 28 | 0 | 20 | |
| 30 | 09.03.21 12.48 | Nein | Nein | Karo | 41 | 0 | 18 | ||
| 31 | 09.03.21 12.47 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 23 | ||
| 32 | 09.03.21 12.46 | Nein | Nein | Pik | 51 | 0 | 20 | ||
| 33 | 09.03.21 12.44 | Ja | Ja | Herz | 71 | 100 | 33 | ||
| 34 | 09.03.21 12.43 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 22 | ||
| 35 | 09.03.21 12.42 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 20 | ||
| 36 | 09.03.21 12.40 | Ja | Nein | Kreuz | 50 | -122 | 22 | ||
| 37 | 09.03.21 12.39 | Ja | Ja | Grand | 106 | 122 | 18 | ||
| 38 | 09.03.21 12.38 | Nein | Ja | Pik | 70 | 40 | 20 | ||
| 39 | 09.03.21 12.34 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 22 | ||
| 40 | 09.03.21 11.30 | Ja | Ja | Karo | 100 | 77 | 18 | ||
| 41 | 09.03.21 11.29 | Nein | Nein | Herz | 36 | 0 | 18 | ||
| 42 | 09.03.21 11.28 | Nein | Ja | Pik | 60 | 40 | 18 | ||
| 43 | 09.03.21 11.26 | Ja | Nein | Kreuz | 35 | -98 | 24 | ||
| 44 | 09.03.21 11.25 | Ja | Ja | Pik | 62 | 83 | 27 | ||
| 45 | 09.03.21 11.23 | Ja | Ja | Grand | 106 | 146 | 24 | ||
| 46 | 09.03.21 11.22 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
| 47 | 09.03.21 11.21 | Nein | Nein | Grand | 57 | 0 | 20 | ||
| 48 | 09.03.21 11.19 | Ja | Ja | Pik | 95 | 83 | 22 | ||
| 49 | 08.03.21 11.29 | Nein | Ja | Herz | 63 | 40 | 18 | ||
| 50 | 08.03.21 11.28 | Nein | Nein | Herz | 14 | 0 | 22 | ||
| 51 | 08.03.21 11.27 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 20 | ||
| 52 | 08.03.21 11.26 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 18 | |
| 53 | 08.03.21 11.25 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 22 | ||
| 54 | 08.03.21 11.24 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 20 | ||
| 55 | 08.03.21 11.23 | Ja | Ja | Pik | 75 | 72 | 22 | ||
| 56 | 08.03.21 11.22 | Ja | Ja | Pik | 70 | 105 | 20 | ||
| 57 | 08.03.21 11.20 | Nein | Ja | Herz | 78 | 40 | 27 | ||
| 58 | 08.03.21 11.19 | Ja | Ja | Kreuz | 95 | 98 | 18 | ||
| 59 | 08.03.21 11.17 | Nein | Nein | Herz | 11 | 0 | 30 | ||
| 60 | 08.03.21 11.16 | Ja | Ja | Grand | Hand | 67 | 170 | 48 | |
| 61 | 08.03.21 11.14 | Nein | Ja | Pik | 95 | 40 | 18 | ||
| 62 | 08.03.21 11.13 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 33 | ||
| 63 | 05.03.21 13.03 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 22 | ||
| 64 | 05.03.21 13.02 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
| 65 | 05.03.21 13.01 | Nein | Ja | Herz | Hand | 71 | 40 | 23 | |
| 66 | 05.03.21 13.00 | Ja | Ja | Karo | 69 | 68 | 18 | ||
| 67 | 05.03.21 12.59 | Ja | Ja | Herz | 75 | 70 | 20 | ||
| 68 | 05.03.21 12.57 | Ja | Nein | Grand | Hand | 59 | -194 | 20 | |
| 69 | 05.03.21 12.56 | Ja | Ja | Pik | 98 | 94 | 22 | ||
| 70 | 05.03.21 12.55 | Nein | Nein | Kreuz | 48 | 0 | 22 | ||
| 71 | 05.03.21 12.53 | Ja | Ja | Kreuz | 73 | 74 | 18 | ||
| 72 | 05.03.21 12.52 | Nein | Nein | Karo | 53 | 0 | 20 | ||
| 73 | 05.03.21 12.51 | Nein | Nein | Herz | 18 | 0 | 23 | ||
| 74 | 05.03.21 12.49 | Ja | Ja | Kreuz | 90 | 110 | 18 | ||
| 75 | 05.03.21 12.48 | Ja | Nein | Kreuz | 46 | -122 | 18 | ||
| 76 | 05.03.21 12.47 | Nein | Ja | Grand | 86 | 40 | 23 | ||
| 77 | 05.03.21 12.45 | Nein | Nein | Pik | 35 | 0 | 18 | ||
| 78 | 04.03.21 14.54 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 23 | ||
| 79 | 04.03.21 14.53 | Nein | Nein | Pik | 59 | 0 | 22 | ||
| 80 | 04.03.21 14.51 | Nein | Nein | Kreuz | 18 | 0 | 22 | ||
| 81 | 04.03.21 14.50 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 23 | ||
| 82 | 04.03.21 14.48 | Nein | Nein | Kreuz | 52 | 0 | 20 | ||
| 83 | 04.03.21 14.46 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 23 | ||
| 84 | 04.03.21 14.45 | Ja | Ja | Herz | 76 | 80 | 18 | ||
| 85 | 04.03.21 14.43 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 24 | ||
| 86 | 04.03.21 14.41 | Nein | Nein | Karo | 37 | 0 | 22 | ||
| 87 | 04.03.21 14.31 | Nein | Ja | Grand | 73 | 40 | 27 | ||
| 88 | 04.03.21 14.30 | Ja | Ja | Kreuz | 82 | 86 | 22 | ||
| 89 | 04.03.21 14.29 | Nein | Ja | Pik | 64 | 40 | 18 | ||
| 90 | 04.03.21 14.28 | Nein | Nein | Grand | Hand | 32 | 0 | 24 | |
| 91 | 04.03.21 14.26 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
| 92 | 04.03.21 14.25 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 18 | ||
| 93 | 04.03.21 14.24 | Ja | Ja | Grand | 99 | 170 | 18 | ||
| 94 | 04.03.21 14.24 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 40 | 20 | ||
💡