Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von STOLLI508
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.06.21 13.21 | Nein | Nein | -- | 0 | 20 | |||
| 2 | 30.06.21 13.21 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 18 | ||
| 3 | 30.06.21 13.19 | Nein | Nein | Herz | 55 | 0 | 18 | ||
| 4 | 30.06.21 13.18 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 18 | ||
| 5 | 30.06.21 13.17 | Nein | Nein | Pik | 36 | 0 | 20 | ||
| 6 | 30.06.21 13.16 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 7 | 30.06.21 13.16 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 20 | ||
| 8 | 30.06.21 13.15 | Nein | Nein | Karo | 22 | 0 | 18 | ||
| 9 | 30.06.21 13.14 | Ja | Nein | Herz | 58 | -90 | 18 | ||
| 10 | 30.06.21 13.12 | Nein | Nein | Pik | 34 | 0 | 18 | ||
| 11 | 30.06.21 13.11 | Ja | Nein | Herz | 50 | -130 | 18 | ||
| 12 | 30.06.21 13.10 | Nein | Nein | Karo | 41 | 0 | 18 | ||
| 13 | 30.06.21 13.09 | Ja | Ja | Herz | 62 | 70 | 20 | ||
| 14 | 30.06.21 13.07 | Nein | Ja | Pik | 76 | 40 | 22 | ||
| 15 | 30.06.21 13.06 | Nein | Ja | Herz | 65 | 40 | 24 | ||
| 16 | 30.06.21 13.04 | Ja | Ja | Grand | 64 | 122 | 18 | ||
| 17 | 30.06.21 13.03 | Ja | Ja | Herz | 78 | 80 | 18 | ||
| 18 | 30.06.21 13.02 | Ja | Ja | Pik | 81 | 72 | 18 | ||
| 19 | 30.06.21 13.01 | Nein | Ja | Kreuz | 65 | 40 | 23 | ||
| 20 | 30.06.21 12.59 |
Eingepasst
|
|||||||
| 21 | 30.06.21 12.59 | Nein | Ja | Kreuz | 86 | 40 | 18 | ||
| 22 | 29.06.21 13.30 | Nein | Nein | -- | 0 | 20 | |||
| 23 | 29.06.21 13.29 | Ja | Ja | Kreuz | 79 | 86 | 27 | ||
| 24 | 29.06.21 13.27 | Nein | Nein | Kreuz | 59 | 0 | 18 | ||
| 25 | 29.06.21 13.26 | Nein | Ja | Karo | 91 | 40 | 18 | ||
| 26 | 29.06.21 13.25 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 22 | |
| 27 | 29.06.21 13.24 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 28 | 29.06.21 13.23 | Nein | Nein | Herz | 43 | 0 | 18 | ||
| 29 | 29.06.21 13.22 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 18 | ||
| 30 | 29.06.21 12.45 | Nein | Nein | -- | 0 | 18 | |||
| 31 | 29.06.21 12.45 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 18 | ||
| 32 | 29.06.21 12.44 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 20 | ||
| 33 | 29.06.21 12.43 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 27 | ||
| 34 | 29.06.21 12.42 | Nein | Nein | Herz | 27 | 0 | 18 | ||
| 35 | 29.06.21 12.41 | Ja | Ja | Kreuz | 68 | 74 | 22 | ||
| 36 | 29.06.21 12.40 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 50 | ||
| 37 | 29.06.21 12.38 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 38 | 29.06.21 12.37 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 22 | ||
| 39 | 29.06.21 12.36 | Nein | Nein | Pik | 15 | 0 | 22 | ||
| 40 | 29.06.21 12.35 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 18 | ||
| 41 | 29.06.21 12.34 | Nein | Nein | Pik | 29 | 0 | 27 | ||
| 42 | 28.06.21 13.12 | Nein | Nein | Kreuz | 31 | 0 | 20 | ||
| 43 | 28.06.21 13.10 | Nein | Nein | Herz | 33 | 0 | 23 | ||
| 44 | 28.06.21 13.09 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 24 | ||
| 45 | 28.06.21 13.08 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 23 | |
| 46 | 28.06.21 13.07 | Ja | Ja | Pik | 76 | 83 | 20 | ||
| 47 | 28.06.21 13.06 | Ja | Ja | Pik | 77 | 83 | 18 | ||
| 48 | 28.06.21 13.05 | Nein | Nein | Pik | 31 | 0 | 20 | ||
| 49 | 28.06.21 13.03 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
| 50 | 28.06.21 13.02 | Nein | Nein | Grand | 7 | 0 | 18 | ||
| 51 | 28.06.21 13.01 | Ja | Ja | Pik | 80 | 72 | 18 | ||
| 52 | 28.06.21 12.59 | Ja | Nein | Null | Hand | -- | -120 | 24 | |
| 53 | 21.06.21 15.35 | Nein | Nein | -- | 0 | 20 | |||
| 54 | 21.06.21 15.34 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 23 | ||
| 55 | 21.06.21 15.33 | Ja | Ja | Pik | 78 | 83 | 18 | ||
| 56 | 21.06.21 15.32 | Nein | Ja | Herz | 89 | 40 | 20 | ||
| 57 | 21.06.21 15.31 | Ja | Ja | Herz | 84 | 70 | 18 | ||
| 58 | 21.06.21 15.30 | Nein | Nein | Kreuz | 30 | 0 | 18 | ||
| 59 | 21.06.21 15.29 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 20 | ||
| 60 | 21.06.21 15.28 | Nein | Nein | Kreuz | 31 | 0 | 20 | ||
| 61 | 21.06.21 15.27 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 20 | ||
| 62 | 21.06.21 15.26 | Nein | Nein | Grand | Hand | 0 | 0 | 22 | |
| 63 | 21.06.21 15.25 | Ja | Nein | Kreuz | 60 | -146 | 18 | ||
| 64 | 21.06.21 15.24 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 40 | |
| 65 | 21.06.21 15.23 | Ja | Ja | Grand | 89 | 146 | 18 | ||
| 66 | 21.06.21 15.22 | Nein | Nein | Herz | 20 | 0 | 24 | ||
| 67 | 21.06.21 15.21 | Nein | Nein | Pik | 40 | 0 | 18 | ||
| 68 | 21.06.21 15.20 | Ja | Ja | Grand | 77 | 98 | 23 | ||
| 69 | 21.06.21 15.19 | Nein | Nein | Kreuz | 0 | 0 | 18 | ||
| 70 | 21.06.21 15.19 | Nein | Nein | Karo | 22 | 0 | 18 | ||
| 71 | 21.06.21 15.18 | Nein | Nein | Karo | Hand | 43 | 0 | 23 | |
| 72 | 21.06.21 15.17 | Nein | Ja | Pik | 64 | 40 | 22 | ||
| 73 | 21.06.21 12.59 | Nein | Nein | Karo | Hand | 0 | 0 | 22 | |
| 74 | 21.06.21 12.58 | Nein | Nein | Pik | 52 | 0 | 22 | ||
| 75 | 21.06.21 12.56 | Ja | Nein | Herz | 36 | -130 | 20 | ||
| 76 | 21.06.21 12.53 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 20 | ||
| 77 | 21.06.21 12.51 | Ja | Ja | Pik | 97 | 83 | 20 | ||
| 78 | 21.06.21 12.50 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 36 | ||
| 79 | 21.06.21 12.49 | Nein | Nein | Karo | 21 | 0 | 23 | ||
| 80 | 21.06.21 12.47 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 22 | ||
| 81 | 21.06.21 12.46 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 22 | ||
| 82 | 21.06.21 12.43 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
| 83 | 21.06.21 12.42 | Nein | Nein | Kreuz | 27 | 0 | 18 | ||
| 84 | 21.06.21 12.40 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 18 | ||
| 85 | 21.06.21 12.39 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 20 | ||
| 86 | 17.06.21 13.20 | Ja | Ja | -- | -96 | 20 | |||
| 87 | 17.06.21 13.20 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
| 88 | 17.06.21 13.19 |
Eingepasst
|
|||||||
| 89 | 17.06.21 13.18 | Ja | Nein | Grand | 59 | -242 | 20 | ||
| 90 | 17.06.21 13.17 | Nein | Nein | Grand | 47 | 0 | 46 | ||
| 91 | 17.06.21 13.16 | Ja | Nein | Kreuz | 58 | -98 | 18 | ||
| 92 | 17.06.21 13.14 | Nein | Nein | Grand | Hand | 0 | 0 | 27 | |
| 93 | 17.06.21 13.14 | Nein | Nein | Kreuz | 0 | 0 | 18 | ||
| 94 | 17.06.21 13.13 | Nein | Ja | Herz | 82 | 40 | 30 | ||
| 95 | 17.06.21 13.12 | Nein | Nein | Grand | Hand | 38 | 0 | 18 | |
| 96 | 17.06.21 13.11 | Nein | Ja | Grand | 82 | 40 | 18 | ||
| 97 | 17.06.21 13.10 | Nein | Nein | Herz | 25 | 0 | 24 | ||
| 98 | 17.06.21 13.08 | Nein | Nein | Pik | 26 | 0 | 40 | ||
| 99 | 17.06.21 13.07 | Nein | Nein | Pik | 21 | 0 | 30 | ||
| 100 | 17.06.21 13.06 | Ja | Ja | Karo | 89 | 77 | 18 | ||
| 101 | 17.06.21 13.05 | Ja | Ja | Karo | 80 | 77 | 18 | ||
| 102 | 17.06.21 13.03 | Nein | Nein | Herz | 54 | 0 | 24 | ||
| 103 | 17.06.21 13.02 | Nein | Nein | Pik | 39 | 0 | 18 | ||
| 104 | 17.06.21 13.01 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 20 | ||
| 105 | 17.06.21 12.59 | Nein | Ja | Kreuz | 66 | 40 | 23 | ||
| 106 | 17.06.21 12.58 | Nein | Ja | Kreuz | 69 | 40 | 24 | ||
| 107 | 11.06.21 13.17 | Ja | Ja | Pik | 87 | 72 | 18 | ||
| 108 | 11.06.21 13.16 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 109 | 11.06.21 13.15 | Nein | Nein | Pik | 29 | 0 | 20 | ||
| 110 | 11.06.21 13.13 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 18 | ||
| 111 | 11.06.21 13.12 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 20 | ||
| 112 | 11.06.21 13.11 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 113 | 11.06.21 13.10 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 40 | |
| 114 | 11.06.21 13.08 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
| 115 | 11.06.21 13.08 | Nein | Nein | Karo | 37 | 0 | 18 | ||
| 116 | 11.06.21 13.06 | Ja | Nein | Pik | 56 | -116 | 18 | ||
| 117 | 11.06.21 13.04 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 18 | ||
| 118 | 11.06.21 13.03 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 23 | ||
| 119 | 11.06.21 13.02 | Ja | Nein | Kreuz | 40 | -98 | 22 | ||
| 120 | 11.06.21 13.01 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 18 | ||
| 121 | 11.06.21 12.58 | Nein | Nein | -- | 40 | 18 | |||
| 122 | 11.06.21 12.57 | Nein | Nein | Grand | 13 | 0 | 18 | ||
| 123 | 10.06.21 13.01 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 20 | ||
| 124 | 10.06.21 13.00 | Nein | Nein | Pik | 35 | 0 | 18 | ||
| 125 | 10.06.21 12.59 | Ja | Ja | Herz | 80 | 70 | 18 | ||
| 126 | 10.06.21 12.58 | Ja | Ja | Kreuz | 81 | 74 | 18 | ||
| 127 | 10.06.21 12.57 | Ja | Ja | Karo | 109 | 77 | 18 | ||
| 128 | 10.06.21 12.56 | Nein | Nein | Herz | 14 | 0 | 18 | ||
| 129 | 10.06.21 12.55 | Nein | Ja | Karo | 66 | 40 | 18 | ||
| 130 | 10.06.21 12.54 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 18 | ||
| 131 | 10.06.21 12.52 | Ja | Nein | Kreuz | 55 | -122 | 18 | ||
| 132 | 10.06.21 12.51 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 20 | ||
| 133 | 10.06.21 12.50 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 24 | ||
| 134 | 10.06.21 12.43 | Ja | Ja | Pik | 68 | 83 | 18 | ||
| 135 | 10.06.21 12.41 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 18 | ||
| 136 | 10.06.21 12.39 | Nein | Ja | Kreuz | 60 | 40 | 22 | ||
| 137 | 10.06.21 12.38 | Nein | Ja | Karo | Hand | 107 | 40 | 24 | |
💡