Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von THANNER2
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.20 20.10 | Nein | Nein | Grand | 56 | 0 | 23 | ||
| 2 | 01.09.20 20.09 | Nein | Nein | Pik | 56 | 0 | 18 | ||
| 3 | 01.09.20 20.06 | Nein | Ja | Grand | 64 | 40 | 24 | ||
| 4 | 01.09.20 20.03 | Nein | Nein | Pik | 54 | 0 | 22 | ||
| 5 | 01.09.20 20.01 | Ja | Ja | Kreuz | Hand | 88 | 86 | 33 | |
| 6 | 01.09.20 19.59 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 23 | ||
| 7 | 01.09.20 19.57 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 18 | ||
| 8 | 01.09.20 19.55 | Nein | Ja | Herz | 61 | 40 | 18 | ||
| 9 | 01.09.20 19.53 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 18 | ||
| 10 | 01.09.20 19.52 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 11 | 01.09.20 19.50 | Nein | Nein | Pik | 51 | 0 | 27 | ||
| 12 | 01.09.20 19.49 | Nein | Nein | Grand | 47 | 0 | 48 | ||
| 13 | 01.09.20 19.47 | Nein | Nein | Pik | Hand | 51 | 0 | 36 | |
| 14 | 01.09.20 19.45 | Nein | Ja | Kreuz | 79 | 40 | 24 | ||
| 15 | 01.09.20 19.43 | Ja | Ja | Pik | 74 | 72 | 18 | ||
| 16 | 01.09.20 19.41 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 18 | ||
| 17 | 01.09.20 19.40 | Nein | Nein | Herz | 41 | 0 | 27 | ||
| 18 | 01.09.20 19.39 | Ja | Ja | Grand | 103 | 122 | 30 | ||
| 19 | 01.09.20 19.35 | Nein | Nein | Karo | 0 | 0 | 20 | ||
| 20 | 01.09.20 19.31 | Ja | Nein | Karo | 57 | -122 | 35 | ||
| 21 | 01.09.20 19.29 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 27 | ||
| 22 | 01.09.20 19.27 | Ja | Ja | Grand | 61 | 98 | 18 | ||
| 23 | 01.09.20 19.25 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 36 | ||
| 24 | 01.09.20 19.23 | Ja | Ja | Kreuz | 68 | 86 | 30 | ||
| 25 | 01.09.20 19.21 | Ja | Ja | Herz | 66 | 80 | 18 | ||
| 26 | 01.09.20 19.19 | Nein | Nein | Herz | 28 | 0 | 24 | ||
| 27 | 01.09.20 19.18 | Nein | Ja | Grand | 65 | 40 | 60 | ||
| 28 | 01.09.20 19.16 | Nein | Nein | Kreuz | 15 | 0 | 18 | ||
| 29 | 01.09.20 19.14 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 40 | 18 | |
| 30 | 01.09.20 19.12 | Nein | Ja | Pik | 62 | 40 | 22 | ||
| 31 | 01.09.20 19.11 | Nein | Nein | Grand | 22 | 0 | 23 | ||
| 32 | 01.09.20 19.09 | Nein | Nein | Pik | 52 | 0 | 18 | ||
| 33 | 01.09.20 19.06 | Ja | Ja | Grand | 65 | 98 | 48 | ||
| 34 | 01.09.20 19.04 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 18 | ||
| 35 | 01.09.20 19.02 | Nein | Nein | Karo | 14 | 0 | 24 | ||
| 36 | 01.09.20 14.00 | Nein | Ja | Grand | 77 | 40 | 27 | ||
| 37 | 01.09.20 13.58 | Nein | Nein | Herz | 55 | 0 | 30 | ||
| 38 | 01.09.20 13.56 | Nein | Nein | Kreuz | 14 | 0 | 18 | ||
| 39 | 01.09.20 13.55 | Ja | Nein | Kreuz | 27 | -122 | 23 | ||
| 40 | 01.09.20 13.53 | Nein | Nein | Grand | 26 | 0 | 18 | ||
| 41 | 01.09.20 13.51 | Ja | Nein | Pik | 44 | -138 | 33 | ||
| 42 | 01.09.20 13.49 | Nein | Nein | Pik | 32 | 0 | 20 | ||
| 43 | 01.09.20 13.47 | Ja | Ja | Karo | 106 | 77 | 18 | ||
| 44 | 01.09.20 13.46 | Ja | Nein | Herz | 48 | -130 | 24 | ||
| 45 | 01.09.20 13.44 | Nein | Nein | Pik | 39 | 0 | 24 | ||
| 46 | 01.09.20 13.42 | Nein | Ja | Pik | 64 | 40 | 24 | ||
| 47 | 01.09.20 13.40 | Ja | Nein | Herz | 56 | -110 | 20 | ||
| 48 | 01.09.20 13.39 | Ja | Ja | Grand | 103 | 146 | 18 | ||
| 49 | 01.09.20 13.37 | Ja | Nein | Kreuz | 37 | -98 | 23 | ||
| 50 | 01.09.20 13.35 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 18 | ||
| 51 | 01.09.20 13.34 | Nein | Nein | Karo | 49 | 0 | 18 | ||
| 52 | 01.09.20 13.32 | Ja | Ja | Kreuz | 92 | 86 | 22 | ||
| 53 | 01.09.20 13.30 | Nein | Nein | Grand | Hand | 21 | 0 | 18 | |
| 54 | 25.08.20 20.06 | Nein | Ja | Kreuz | 64 | 40 | 24 | ||
| 55 | 25.08.20 20.05 | Ja | Ja | Grand | 71 | 98 | 18 | ||
| 56 | 25.08.20 20.03 | Nein | Nein | Herz | 52 | 0 | 18 | ||
| 57 | 25.08.20 20.02 | Ja | Ja | Kreuz | 77 | 74 | 20 | ||
| 58 | 25.08.20 20.00 |
Eingepasst
|
|||||||
| 59 | 25.08.20 20.00 | Ja | Ja | Pik | 69 | 72 | 18 | ||
| 60 | 25.08.20 19.58 | Nein | Ja | Herz | 50 | 40 | 48 | ||
| 61 | 25.08.20 19.56 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 44 | ||
| 62 | 25.08.20 19.54 | Ja | Nein | Kreuz | 48 | -122 | 18 | ||
| 63 | 25.08.20 19.52 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 18 | ||
| 64 | 25.08.20 19.50 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 18 | ||
| 65 | 25.08.20 19.49 | Ja | Ja | Pik | 80 | 83 | 30 | ||
| 66 | 25.08.20 19.47 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 18 | ||
| 67 | 25.08.20 19.46 | Nein | Nein | Pik | 40 | 0 | 18 | ||
| 68 | 25.08.20 19.44 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 18 | ||
| 69 | 25.08.20 19.42 | Ja | Ja | Herz | 75 | 80 | 27 | ||
| 70 | 25.08.20 19.41 | Ja | Ja | Grand | 61 | 98 | 23 | ||
| 71 | 25.08.20 19.39 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 20 | ||
| 72 | 25.08.20 19.26 |
Eingepasst
|
|||||||
| 73 | 25.08.20 19.26 | Ja | Ja | Grand | 102 | 170 | 18 | ||
| 74 | 25.08.20 19.24 | Ja | Ja | Grand | 86 | 122 | 22 | ||
| 75 | 25.08.20 19.23 | Ja | Ja | Herz | 71 | 90 | 18 | ||
| 76 | 25.08.20 19.21 | Nein | Nein | Herz | 36 | 0 | 18 | ||
| 77 | 25.08.20 19.19 | Nein | Ja | Karo | Hand | 60 | 40 | 40 | |
| 78 | 25.08.20 19.17 | Nein | Nein | Herz | 54 | 0 | 18 | ||
| 79 | 25.08.20 19.15 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 20 | ||
| 80 | 25.08.20 19.14 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 18 | ||
| 81 | 25.08.20 19.13 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 30 | ||
| 82 | 25.08.20 19.11 | Nein | Nein | Karo | 57 | 0 | 20 | ||
| 83 | 25.08.20 19.09 | Ja | Ja | Grand | 62 | 98 | 18 | ||
| 84 | 25.08.20 19.07 | Ja | Nein | Kreuz | 60 | -98 | 23 | ||
| 85 | 25.08.20 19.05 | Nein | Nein | Pik | 15 | 0 | 18 | ||
| 86 | 25.08.20 19.04 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 18 | ||
| 87 | 25.08.20 19.03 | Ja | Ja | Kreuz | 82 | 86 | 18 | ||
| 88 | 25.08.20 19.02 | Nein | Nein | Pik | 39 | 0 | 24 | ||
| 89 | 25.08.20 19.00 | Ja | Ja | Kreuz | 62 | 74 | 20 | ||
| 90 | 24.08.20 18.35 | Nein | Nein | Herz | 47 | 0 | 27 | ||
| 91 | 24.08.20 18.33 | Nein | Ja | Pik | 67 | 40 | 18 | ||
| 92 | 24.08.20 18.31 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 22 | ||
| 93 | 24.08.20 18.29 | Nein | Ja | Kreuz | 74 | 40 | 18 | ||
| 94 | 24.08.20 18.27 | Ja | Ja | Herz | 61 | 90 | 18 | ||
| 95 | 24.08.20 18.26 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 18 | ||
| 96 | 24.08.20 18.24 | Ja | Ja | Grand | 73 | 98 | 18 | ||
| 97 | 24.08.20 18.23 | Nein | Nein | Pik | Hand | 39 | 0 | 33 | |
| 98 | 24.08.20 18.21 | Nein | Nein | Kreuz | 19 | 0 | 22 | ||
| 99 | 24.08.20 18.19 | Ja | Ja | Kreuz | 77 | 74 | 18 | ||
| 100 | 24.08.20 18.17 | Nein | Nein | Karo | 51 | 0 | 20 | ||
| 101 | 24.08.20 18.15 | Ja | Nein | Pik | 50 | -116 | 18 | ||
| 102 | 24.08.20 18.14 | Nein | Nein | Grand | 53 | 0 | 33 | ||
| 103 | 24.08.20 18.11 | Ja | Nein | Pik | 47 | -94 | 22 | ||
| 104 | 24.08.20 18.09 | Ja | Ja | Grand | 96 | 170 | 48 | ||
| 105 | 24.08.20 18.07 | Ja | Ja | Karo | 78 | 77 | 20 | ||
| 106 | 24.08.20 18.06 | Nein | Nein | Grand | 37 | 0 | 18 | ||
| 107 | 24.08.20 18.04 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 18 | ||
| 108 | 20.08.20 14.33 | Nein | Nein | Grand | 59 | 0 | 20 | ||
| 109 | 20.08.20 14.32 | Nein | Nein | Herz | 37 | 0 | 20 | ||
| 110 | 20.08.20 14.31 | Nein | Nein | Grand | 55 | 0 | 22 | ||
| 111 | 20.08.20 14.29 | Ja | Ja | Grand | 94 | 146 | 18 | ||
| 112 | 20.08.20 14.28 | Nein | Ja | Grand | 84 | 40 | 23 | ||
| 113 | 20.08.20 14.27 | Ja | Ja | Grand | 85 | 98 | 18 | ||
| 114 | 20.08.20 14.26 | Nein | Nein | Grand | Hand | 37 | 0 | 18 | |
| 115 | 20.08.20 14.25 | Nein | Nein | Grand | 26 | 0 | 18 | ||
| 116 | 20.08.20 14.24 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 18 | ||
| 117 | 20.08.20 14.23 | Nein | Nein | Grand | 10 | 0 | 18 | ||
| 118 | 20.08.20 14.20 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 119 | 20.08.20 14.18 | Nein | Nein | Pik | 22 | 0 | 40 | ||
| 120 | 20.08.20 14.17 | Nein | Nein | Pik | 42 | 0 | 20 | ||
| 121 | 20.08.20 14.15 | Nein | Nein | Karo | Hand | 44 | 0 | 23 | |
| 122 | 20.08.20 14.13 | Ja | Ja | Kreuz | 93 | 86 | 18 | ||
| 123 | 20.08.20 14.12 | Ja | Ja | Grand | 81 | 122 | 18 | ||
| 124 | 20.08.20 14.11 | Ja | Nein | Grand | 53 | -146 | 23 | ||
| 125 | 20.08.20 14.09 | Ja | Nein | Kreuz | 35 | -98 | 22 | ||
| 126 | 19.08.20 15.18 | Nein | Nein | Pik | 26 | 0 | 18 | ||
| 127 | 19.08.20 15.17 | Nein | Nein | Karo | 41 | 0 | 18 | ||
| 128 | 19.08.20 15.15 | Nein | Nein | Kreuz | 17 | 0 | 23 | ||
| 129 | 19.08.20 15.14 | Nein | Ja | Pik | 71 | 40 | 20 | ||
| 130 | 19.08.20 15.12 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 131 | 19.08.20 15.12 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 20 | ||
| 132 | 19.08.20 15.10 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 20 | ||
| 133 | 19.08.20 15.09 | Ja | Ja | Grand | 92 | 170 | 40 | ||
| 134 | 19.08.20 15.07 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 27 | |
| 135 | 19.08.20 15.06 | Nein | Nein | Kreuz | 9 | 0 | 18 | ||
| 136 | 19.08.20 15.05 | Nein | Nein | Herz | 47 | 0 | 18 | ||
| 137 | 19.08.20 15.03 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 22 | ||
| 138 | 19.08.20 15.01 | Ja | Nein | Kreuz | 53 | -98 | 23 | ||
| 139 | 19.08.20 15.00 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 140 | 19.08.20 14.58 | Nein | Nein | Pik | 52 | 0 | 18 | ||
| 141 | 19.08.20 14.57 | Nein | Nein | Pik | 58 | 0 | 18 | ||
| 142 | 19.08.20 14.56 | Nein | Ja | Pik | 61 | 40 | 18 | ||
| 143 | 19.08.20 14.55 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 18 | ||
| 144 | 15.08.20 15.15 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 18 | ||
| 145 | 15.08.20 15.14 |
Eingepasst
|
|||||||
| 146 | 15.08.20 15.13 | Nein | Nein | Kreuz | 15 | 0 | 23 | ||
| 147 | 15.08.20 15.11 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 18 | ||
| 148 | 15.08.20 15.09 | Ja | Ja | Grand | 103 | 122 | 18 | ||
| 149 | 15.08.20 15.08 | Ja | Ja | Kreuz | 69 | 110 | 20 | ||
| 150 | 15.08.20 15.06 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 24 | ||
| 151 | 15.08.20 15.04 | Ja | Nein | Pik | 18 | -116 | 22 | ||
| 152 | 15.08.20 15.01 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 18 | ||
| 153 | 15.08.20 14.59 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 44 | 0 | 30 | |
| 154 | 15.08.20 14.57 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
| 155 | 15.08.20 14.56 | Nein | Nein | Herz | 50 | 0 | 18 | ||
| 156 | 15.08.20 14.54 | Ja | Ja | Pik | 63 | 72 | 18 | ||
| 157 | 15.08.20 14.52 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 20 | ||
| 158 | 15.08.20 14.50 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 18 | ||
| 159 | 15.08.20 14.48 | Ja | Ja | Kreuz | 74 | 74 | 18 | ||
| 160 | 15.08.20 14.46 | Nein | Ja | Herz | 65 | 40 | 22 | ||
| 161 | 15.08.20 14.44 | Ja | Ja | Karo | 74 | 77 | 18 | ||
| 162 | 15.08.20 14.10 | Nein | Nein | Karo | 36 | 0 | 18 | ||
| 163 | 15.08.20 14.08 | Nein | Nein | Karo | 34 | 0 | 18 | ||
| 164 | 15.08.20 14.07 | Ja | Ja | Karo | 98 | 104 | 22 | ||
| 165 | 15.08.20 14.05 | Ja | Nein | Pik | 58 | -182 | 20 | ||
| 166 | 15.08.20 14.04 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 24 | ||
| 167 | 15.08.20 14.02 | Ja | Ja | Grand | 68 | 170 | 18 | ||
| 168 | 15.08.20 14.00 | Nein | Nein | Herz | 53 | 0 | 18 | ||
| 169 | 15.08.20 13.59 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 22 | ||
| 170 | 15.08.20 13.57 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 18 | ||
| 171 | 15.08.20 13.56 |
Eingepasst
|
|||||||
| 172 | 15.08.20 13.55 | Ja | Ja | Kreuz | 86 | 74 | 20 | ||
| 173 | 15.08.20 13.54 | Nein | Nein | Grand | 10 | 0 | 20 | ||
| 174 | 15.08.20 13.53 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 18 | ||
| 175 | 15.08.20 13.51 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 46 | ||
| 176 | 15.08.20 13.49 | Ja | Nein | Herz | Hand | 58 | -110 | 24 | |
| 177 | 15.08.20 13.47 | Ja | Ja | Pik | 101 | 105 | 18 | ||
| 178 | 15.08.20 13.46 | Ja | Ja | Pik | 98 | 105 | 24 | ||
| 179 | 15.08.20 13.44 | Ja | Nein | Kreuz | 59 | -98 | 18 | ||
| 180 | 03.08.20 19.17 | Nein | Ja | Grand | 84 | 40 | 24 | ||
| 181 | 03.08.20 19.15 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 27 | |
| 182 | 03.08.20 19.15 | Ja | Ja | Pik | 96 | 105 | 18 | ||
| 183 | 03.08.20 19.13 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 24 | |
| 184 | 03.08.20 19.13 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 22 | ||
| 185 | 03.08.20 19.10 | Nein | Nein | Pik | 33 | 0 | 18 | ||
| 186 | 03.08.20 19.09 | Ja | Ja | Pik | 77 | 94 | 27 | ||
| 187 | 03.08.20 19.08 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 18 | ||
| 188 | 03.08.20 19.06 | Ja | Nein | Kreuz | 34 | -98 | 22 | ||
| 189 | 03.08.20 19.05 | Nein | Ja | Pik | 62 | 40 | 20 | ||
| 190 | 03.08.20 19.04 | Nein | Nein | Grand | 54 | 0 | 27 | ||
| 191 | 03.08.20 19.02 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 18 | ||
| 192 | 03.08.20 19.01 | Nein | Ja | Karo | 79 | 40 | 24 | ||
| 193 | 03.08.20 18.59 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 30 | ||
| 194 | 03.08.20 18.58 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
| 195 | 03.08.20 18.56 | Nein | Nein | Herz | 49 | 0 | 24 | ||
| 196 | 03.08.20 18.55 | Nein | Ja | Kreuz | 67 | 40 | 20 | ||
| 197 | 03.08.20 18.53 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 198 | 03.08.20 18.27 | Nein | Ja | Pik | 61 | 40 | 18 | ||
| 199 | 03.08.20 18.25 | Nein | Nein | Pik | 39 | 0 | 18 | ||
| 200 | 03.08.20 18.23 | Ja | Nein | Grand | 20 | -290 | 18 | ||
| 201 | 03.08.20 18.21 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 48 | ||
| 202 | 03.08.20 18.19 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 23 | ||
| 203 | 03.08.20 18.17 | Ja | Ja | Pik | Hand | 67 | 83 | 23 | |
| 204 | 03.08.20 18.15 | Nein | Nein | Pik | 16 | 0 | 18 | ||
| 205 | 03.08.20 18.14 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 22 | ||
| 206 | 03.08.20 18.12 | Nein | Nein | Herz | 28 | 0 | 18 | ||
| 207 | 03.08.20 18.10 | Nein | Ja | Grand | 60 | 40 | 33 | ||
| 208 | 03.08.20 18.08 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 23 | ||
| 209 | 03.08.20 18.06 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 23 | ||
| 210 | 03.08.20 18.04 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
| 211 | 03.08.20 18.02 | Nein | Nein | Karo | Hand | 53 | 0 | 33 | |
| 212 | 03.08.20 18.00 | Ja | Ja | Kreuz | 83 | 98 | 33 | ||
| 213 | 03.08.20 17.57 |
Eingepasst
|
|||||||
| 214 | 03.08.20 17.57 | Ja | Ja | Kreuz | 68 | 86 | 18 | ||
| 215 | 03.08.20 17.55 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 20 | ||
| 216 | 30.07.20 13.39 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 217 | 30.07.20 13.38 | Ja | Nein | Kreuz | 36 | -122 | 20 | ||
| 218 | 30.07.20 13.36 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 18 | ||
| 219 | 30.07.20 13.34 | Nein | Nein | Karo | 29 | 0 | 18 | ||
| 220 | 30.07.20 13.32 | Ja | Ja | Grand | 91 | 122 | 22 | ||
| 221 | 30.07.20 13.31 | Nein | Nein | Herz | 37 | 0 | 18 | ||
| 222 | 30.07.20 13.29 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 22 | ||
| 223 | 30.07.20 13.27 | Nein | Nein | Karo | 57 | 0 | 18 | ||
| 224 | 30.07.20 13.26 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 18 | ||
| 225 | 30.07.20 13.24 | Nein | Nein | Herz | 29 | 0 | 24 | ||
| 226 | 30.07.20 13.22 | Ja | Ja | Grand | 77 | 98 | 18 | ||
| 227 | 30.07.20 13.21 | Ja | Ja | Kreuz | 89 | 86 | 18 | ||
| 228 | 30.07.20 13.19 | Nein | Nein | Grand | Hand | 46 | 0 | 24 | |
| 229 | 30.07.20 13.17 | Nein | Nein | Karo | 58 | 0 | 22 | ||
| 230 | 30.07.20 13.16 | Nein | Ja | Grand | 74 | 40 | 35 | ||
| 231 | 30.07.20 13.13 | Ja | Ja | Kreuz | 96 | 86 | 18 | ||
| 232 | 30.07.20 13.09 | Nein | Nein | Pik | 55 | 0 | 24 | ||
| 233 | 30.07.20 13.07 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
| 234 | 30.07.20 13.01 |
Eingepasst
|
|||||||
| 235 | 30.07.20 13.00 | Nein | Ja | Pik | Hand | 86 | 40 | 24 | |
| 236 | 30.07.20 12.59 | Ja | Ja | Karo | 98 | 104 | 20 | ||
| 237 | 30.07.20 12.58 | Ja | Ja | Karo | 66 | 68 | 18 | ||
| 238 | 30.07.20 12.57 | Nein | Nein | Grand | 3 | 0 | 23 | ||
| 239 | 30.07.20 12.56 | Nein | Nein | Grand | 37 | 0 | 46 | ||
| 240 | 30.07.20 12.54 | Ja | Ja | Herz | 91 | 80 | 18 | ||
| 241 | 30.07.20 12.53 | Nein | Nein | Grand | 37 | 0 | 18 | ||
| 242 | 30.07.20 12.52 |
Eingepasst
|
|||||||
| 243 | 30.07.20 12.52 | Nein | Nein | Herz | 13 | 0 | 18 | ||
| 244 | 30.07.20 12.51 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 18 | ||
| 245 | 30.07.20 12.50 | Nein | Ja | Kreuz | 81 | 40 | 22 | ||
| 246 | 30.07.20 12.47 | Nein | Nein | Karo | Hand | 41 | 0 | 24 | |
| 247 | 30.07.20 12.46 | Nein | Nein | Herz | 51 | 0 | 18 | ||
| 248 | 30.07.20 12.45 | Nein | Ja | Karo | 93 | 40 | 18 | ||
| 249 | 30.07.20 12.44 | Nein | Ja | Herz | 65 | 40 | 18 | ||
| 250 | 30.07.20 12.42 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 18 | ||
| 251 | 30.07.20 12.40 | Nein | Nein | Grand | 59 | 0 | 18 | ||
| 252 | 28.07.20 19.43 | Nein | Ja | Grand | 69 | 40 | 30 | ||
| 253 | 28.07.20 19.41 | Nein | Nein | Herz | 30 | 0 | 18 | ||
| 254 | 28.07.20 19.40 | Ja | Nein | Kreuz | 52 | -122 | 18 | ||
| 255 | 28.07.20 19.39 | Nein | Nein | Herz | 49 | 0 | 20 | ||
| 256 | 28.07.20 19.37 | Ja | Ja | Grand | 74 | 98 | 18 | ||
| 257 | 28.07.20 19.36 | Nein | Nein | Herz | 55 | 0 | 20 | ||
| 258 | 28.07.20 19.34 | Nein | Nein | Karo | 53 | 0 | 18 | ||
| 259 | 28.07.20 19.33 | Nein | Nein | Pik | 26 | 0 | 18 | ||
| 260 | 28.07.20 19.31 | Ja | Ja | Kreuz | 105 | 86 | 18 | ||
| 261 | 28.07.20 19.30 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 22 | |
| 262 | 28.07.20 19.29 | Ja | Nein | Kreuz | 47 | -98 | 18 | ||
| 263 | 28.07.20 19.28 | Ja | Ja | Karo | 98 | 77 | 18 | ||
| 264 | 28.07.20 19.27 | Ja | Ja | Herz | 66 | 80 | 23 | ||
| 265 | 28.07.20 19.26 | Nein | Nein | Grand | 13 | 0 | 18 | ||
| 266 | 28.07.20 19.25 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 41 | 0 | 27 | |
| 267 | 28.07.20 19.23 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 18 | ||
| 268 | 28.07.20 19.22 | Ja | Ja | Grand | 73 | 98 | 18 | ||
| 269 | 28.07.20 19.21 | Ja | Ja | Karo | 78 | 77 | 18 | ||
| 270 | 26.07.20 15.45 | Nein | Nein | Karo | 49 | 0 | 20 | ||
| 271 | 26.07.20 15.44 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 50 | ||
| 272 | 26.07.20 15.41 | Ja | Ja | Grand | 70 | 170 | 36 | ||
| 273 | 26.07.20 15.40 | Nein | Nein | Pik | 25 | 0 | 18 | ||
| 274 | 26.07.20 15.38 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 18 | ||
| 275 | 26.07.20 15.36 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 24 | ||
| 276 | 26.07.20 15.34 | Nein | Nein | Pik | 35 | 0 | 18 | ||
| 277 | 26.07.20 15.33 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 278 | 26.07.20 15.32 | Ja | Ja | Kreuz | 71 | 74 | 18 | ||
| 279 | 26.07.20 15.30 | Nein | Ja | Herz | 33 | 40 | 22 | ||
| 280 | 26.07.20 15.28 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 22 | ||
| 281 | 26.07.20 15.27 | Nein | Nein | Kreuz | 23 | 0 | 20 | ||
| 282 | 26.07.20 15.25 | Nein | Nein | Kreuz | 48 | 0 | 23 | ||
| 283 | 26.07.20 15.23 | Nein | Nein | Herz | 21 | 0 | 18 | ||
| 284 | 26.07.20 15.22 | Ja | Ja | Pik | 82 | 94 | 18 | ||
| 285 | 26.07.20 15.20 | Ja | Ja | Pik | 83 | 72 | 18 | ||
| 286 | 26.07.20 15.19 | Nein | Nein | Herz | 14 | 0 | 18 | ||
| 287 | 26.07.20 15.17 | Nein | Nein | Grand | 57 | 0 | 18 | ||
| 288 | 24.07.20 16.36 | Ja | Ja | Karo | 84 | 86 | 18 | ||
| 289 | 24.07.20 16.35 | Nein | Ja | Pik | 83 | 40 | 24 | ||
| 290 | 24.07.20 16.33 | Ja | Ja | Grand | 95 | 122 | 18 | ||
| 291 | 24.07.20 16.32 | Ja | Ja | Herz | 95 | 90 | 27 | ||
| 292 | 24.07.20 16.30 | Ja | Ja | Karo | 73 | 68 | 18 | ||
| 293 | 24.07.20 16.29 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 24 | ||
| 294 | 24.07.20 16.28 | Nein | Nein | Pik | 29 | 0 | 18 | ||
| 295 | 24.07.20 16.27 | Nein | Ja | Grand | 72 | 40 | 24 | ||
| 296 | 24.07.20 16.25 | Nein | Nein | Pik | 58 | 0 | 18 | ||
| 297 | 24.07.20 16.23 | Ja | Ja | Pik | 71 | 83 | 20 | ||
| 298 | 24.07.20 16.21 | Nein | Nein | Karo | 38 | 0 | 18 | ||
| 299 | 24.07.20 16.20 | Nein | Nein | Grand | 48 | 0 | 22 | ||
| 300 | 24.07.20 16.18 | Nein | Ja | Grand | 65 | 40 | 35 | ||
| 301 | 24.07.20 16.16 | Ja | Ja | Kreuz | 72 | 74 | 18 | ||
| 302 | 24.07.20 16.15 | Nein | Nein | Pik | 8 | 0 | 18 | ||
| 303 | 24.07.20 16.13 | Nein | Nein | Kreuz | 56 | 0 | 18 | ||
| 304 | 24.07.20 16.12 | Ja | Ja | Kreuz | 69 | 86 | 18 | ||
| 305 | 24.07.20 16.10 | Nein | Nein | Grand | 33 | 0 | 18 | ||
| 306 | 24.07.20 16.09 | Nein | Nein | Herz | 30 | 0 | 22 | ||
| 307 | 24.07.20 16.08 | Nein | Ja | Pik | 65 | 40 | 18 | ||
| 308 | 24.07.20 16.07 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 18 | ||
| 309 | 24.07.20 16.05 | Ja | Ja | Herz | 82 | 80 | 18 | ||
| 310 | 24.07.20 16.04 |
Eingepasst
|
|||||||
| 311 | 24.07.20 16.03 | Nein | Nein | Karo | 14 | 0 | 18 | ||
| 312 | 24.07.20 16.02 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 18 | ||
| 313 | 24.07.20 16.00 | Ja | Nein | Herz | 57 | -90 | 18 | ||
