Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln

Die letzten 360 Spiele von TOBI1896

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 18.06.26 17.30 Ja Nein Pik 3 -138 33
2 18.06.26 17.29 Nein Nein Pik 37 0 23
3 18.06.26 17.27 Ja Ja Pik 71 72 18
4 18.06.26 17.25 Nein Nein Herz Hand 57 0 27
5 18.06.26 17.24 Nein Nein Grand 38 0 48
6 18.06.26 17.22 Nein Nein Pik Hand 39 0 30
7 18.06.26 17.20 Ja Nein Null -- -96 22
8 18.06.26 17.18 Nein Nein Herz 53 0 18
9 18.06.26 17.17 Nein Nein Pik 33 0 18
10 18.06.26 17.16 Nein Nein Herz 29 0 20
11 18.06.26 17.14 Nein Nein Kreuz 39 0 22
12 23.07.25 22.19 Nein Nein Grand 21 0 48
13 23.07.25 22.18 Ja Nein Kreuz 53 -98 18
14 23.07.25 22.17 Ja Ja Grand 87 170 20
15 23.07.25 22.15 Ja Ja Herz 78 80 18
16 23.07.25 22.13 Ja Ja Kreuz 82 74 18
17 23.07.25 22.12 Nein Ja Karo Hand 76 40 23
18 23.07.25 22.11 Nein Nein Herz 37 0 22
19 23.07.25 22.09 Ja Nein Pik 50 -226 20
20 23.07.25 22.08 Nein Nein Grand 25 0 48
21 23.07.25 22.07 Ja Ja Null -- 73 18
22 23.07.25 22.05 Nein Nein Pik 51 0 23
23 23.07.25 22.04 Ja Nein Grand 56 -146 22
24 23.07.25 22.01 Ja Ja Grand 81 122 20
25 23.07.25 22.00 Nein Ja Pik 94 40 22
26 23.07.25 21.58 Ja Nein Grand 56 -146 18
27 23.07.25 21.57 Nein Nein Pik 26 0 27
28 23.07.25 21.55 Nein Nein Pik 29 0 18
29 23.07.25 21.54
Eingepasst
30 23.07.25 21.51 Nein Nein Kreuz 53 0 35
31 23.07.25 21.49 Nein Nein Grand 44 0 48
32 23.07.25 21.47 Nein Nein Grand Hand 3 0 46
33 23.07.25 21.46 Nein Nein Pik 15 0 20
34 23.07.25 21.45 Nein Ja Kreuz 60 40 18
35 23.07.25 21.44 Nein Nein Grand 25 0 18
36 23.07.25 21.43 Nein Nein Grand 35 0 18
37 23.07.25 21.42 Nein Nein Kreuz 35 0 22
38 23.07.25 21.41 Ja Ja Karo 79 68 18
39 23.07.25 21.40 Ja Nein Null -- -96 20
40 23.07.25 21.38 Ja Ja Kreuz 78 110 18
41 23.07.25 21.37 Ja Ja Herz 88 80 18
42 23.07.25 21.36 Nein Ja Pik 67 40 22
43 23.07.25 21.34 Nein Nein Grand 38 0 18
44 23.07.25 21.33 Nein Ja Pik 87 40 20
45 23.07.25 21.31 Nein Nein Grand 43 0 22
46 23.07.25 21.30 Nein Nein Grand 23 0 18
47 23.07.25 21.29 Nein Ja Kreuz 73 40 23
48 23.07.25 21.27 Ja Ja Kreuz 84 74 18
49 23.07.25 21.25 Ja Ja Kreuz 72 74 20
50 23.07.25 21.23 Ja Ja Grand 77 98 20
51 23.07.25 21.22 Ja Ja Grand Hand 106 170 18
52 23.07.25 21.21 Nein Ja Grand 61 40 33
53 23.07.25 21.19 Nein Nein Pik 15 0 18
54 23.07.25 21.17 Nein Nein Grand 31 0 20
55 23.07.25 21.16 Ja Ja Grand 101 122 18
56 23.07.25 21.15 Nein Nein Herz 29 0 18
57 23.07.25 21.13 Nein Nein Kreuz 44 0 18
58 23.07.25 21.12 Nein Ja Null -- 40 23
59 23.07.25 21.10 Nein Nein Kreuz 28 0 18
60 23.07.25 21.09 Nein Nein Herz 53 0 18
61 23.07.25 21.07 Nein Nein Grand 53 0 18
62 23.07.25 21.06 Nein Nein Pik 49 0 48
63 23.07.25 21.04 Ja Ja Pik 72 72 20
64 23.07.25 21.03 Nein Nein Herz Hand 35 0 23
65 23.07.25 21.02 Nein Nein Grand 47 0 18
66 27.02.25 22.03 Nein Nein Kreuz 40 0 18
67 27.02.25 22.01 Nein Nein Kreuz 58 0 18
68 27.02.25 21.59 Ja Ja Pik 84 72 18
69 27.02.25 21.57 Nein Nein Karo 27 0 18
70 27.02.25 21.55 Ja Nein Herz 60 -130 24
71 27.02.25 21.53 Nein Ja Kreuz 63 40 23
72 27.02.25 21.51 Ja Nein Karo 46 -86 18
73 27.02.25 21.49 Ja Ja Grand 64 170 18
74 27.02.25 21.48 Nein Nein Karo 45 0 22
75 27.02.25 21.46 Nein Nein Grand 47 0 18
76 27.02.25 21.44 Ja Ja Kreuz 63 74 22
77 27.02.25 21.42 Ja Ja Grand Hand 68 122 18
78 27.02.25 21.41 Ja Ja Karo 64 68 18
79 27.02.25 21.39 Ja Ja Kreuz 63 74 18
80 27.02.25 21.38 Nein Nein Grand 28 0 18
81 27.02.25 21.36 Ja Nein Kreuz 52 -98 18
82 27.02.25 21.34 Nein Nein Pik 52 0 22
83 27.02.25 21.32 Ja Nein Pik 50 -138 18
84 27.02.25 21.30 Ja Ja Kreuz 70 74 20
85 27.02.25 21.28 Nein Nein Grand 32 0 18
86 27.02.25 21.26 Nein Nein Pik 37 0 18
87 27.02.25 21.25 Ja Ja Grand 105 170 18
88 27.02.25 21.23 Nein Nein Pik 53 0 18
89 27.02.25 21.21 Nein Nein Grand 39 0 18
90 27.02.25 21.20 Nein Nein Kreuz 30 0 22
91 27.02.25 21.18 Nein Nein Grand 0 0 20
92 27.02.25 21.16 Ja Ja Herz 99 90 18
93 27.02.25 21.15 Ja Ja Pik 109 83 22
94 27.02.25 21.14 Nein Nein Kreuz 46 0 18
95 27.02.25 21.12 Ja Nein Herz 57 -90 18
96 27.02.25 21.10 Ja Ja Pik 63 83 18
97 27.02.25 21.08 Nein Nein Kreuz 39 0 18
98 27.02.25 21.06 Nein Nein Grand 53 0 18
99 27.02.25 21.04 Nein Nein Karo 13 0 18
100 27.02.25 21.03 Nein Nein Grand 21 0 18
101 27.02.25 21.01 Nein Nein Pik 32 0 18
102 27.02.25 20.55 Ja Ja Grand 69 98 18
103 27.02.25 12.58 Ja Ja Pik 84 72 20
27.02.25 12.57 Geber Ja Kreuz 65 30 36
104 27.02.25 12.55 Nein Nein Grand 40 0 18
105 27.02.25 12.54 Nein Nein Pik 49 0 30
106 27.02.25 12.53 Nein Nein Grand 22 0 48
27.02.25 12.52 Geber Ja Grand 39 0 18
107 27.02.25 12.51 Nein Nein Kreuz 55 0 30
108 27.02.25 12.49 Nein Nein Kreuz 30 0 27
109 27.02.25 12.48
Eingepasst
27.02.25 12.47 Geber Ja -- 0 18
110 27.02.25 12.47 Ja Ja Herz 66 70 18
111 27.02.25 12.46 Ja Ja Grand 82 170 22
112 27.02.25 12.44 Nein Nein Kreuz 25 0 18
27.02.25 12.44 Geber Ja Pik 54 0 20
113 27.02.25 12.42 Nein Nein Karo 43 0 23
114 27.02.25 12.41 Ja Nein Karo 47 -104 18
115 27.02.25 12.39 Nein Nein Herz Hand 45 0 22
27.02.25 12.38 Geber Ja Herz 59 0 18
116 27.02.25 12.37 Nein Nein Kreuz 34 0 18
117 27.02.25 12.36 Nein Nein Kreuz 27 0 18
118 27.02.25 12.35 Ja Nein Pik Hand 54 -116 23
27.02.25 12.33 Geber Ja Herz 40 0 18
119 27.02.25 12.32 Ja Ja Grand 68 146 18
120 27.02.25 12.30 Nein Nein Grand 0 0 23
121 27.02.25 12.30
Eingepasst
27.02.25 12.30 Geber Ja Grand Hand 40 0 50
122 27.02.25 12.28 Nein Nein Karo 40 0 18
123 27.02.25 12.26 Ja Ja Grand 74 98 18
124 27.02.25 12.24 Nein Nein Karo 29 0 18
27.02.25 12.23 Geber Ja Kreuz 49 0 20
125 27.02.25 12.22 Nein Nein Grand 13 0 22
126 27.02.25 12.21 Nein Ja Grand 60 30 24
127 27.02.25 12.20 Nein Ja Karo 62 30 18
27.02.25 12.19 Geber Ja Kreuz 54 0 18
128 27.02.25 12.18 Nein Nein Grand 48 0 18
129 27.02.25 12.16 Ja Ja Herz 98 90 18
130 27.02.25 12.15 Ja Ja Karo Hand 73 77 23
27.02.25 12.14 Geber Ja Pik 62 30 18
131 27.02.25 12.12 Ja Ja Grand 70 122 30
132 27.02.25 12.10 Nein Nein Grand 21 0 18
133 27.02.25 12.09
Eingepasst
27.02.25 12.09 Geber Ja Kreuz 62 30 23
134 27.02.25 12.08 Nein Nein Grand 27 0 20
135 27.02.25 12.07 Nein Nein Herz 53 0 18
136 27.02.25 12.05 Nein Ja Kreuz 75 30 20
27.02.25 12.04 Geber Ja Herz 88 30 20
137 27.02.25 12.02 Nein Nein Kreuz 30 0 18
138 27.02.25 12.01 Nein Nein Kreuz 31 0 18
139 26.02.25 18.45 Ja Nein Karo Hand 48 -104 23
140 26.02.25 18.44 Ja Ja Grand 99 194 18
141 26.02.25 18.43 Ja Ja Kreuz 87 74 20
142 26.02.25 18.42 Nein Nein Grand 20 0 18
143 26.02.25 18.41 Nein Nein Grand 35 0 18
144 26.02.25 18.40 Nein Ja Grand 73 40 24
145 26.02.25 18.36 Ja Ja Herz Hand 84 80 24
146 26.02.25 18.35 Nein Nein Grand 29 0 40
147 26.02.25 18.34 Nein Nein Kreuz 39 0 20
148 26.02.25 18.33 Nein Nein Herz 34 0 24
149 26.02.25 18.31 Nein Nein Null Ouvert -- 0 24
150 26.02.25 18.31 Nein Nein Pik 28 0 20
151 26.02.25 18.30 Nein Nein Grand 25 0 18
152 26.02.25 18.29 Nein Nein Kreuz 49 0 18
153 26.02.25 18.28 Nein Nein Kreuz 38 0 18
154 26.02.25 18.27 Ja Nein Kreuz 50 -98 23
155 26.02.25 18.24 Ja Ja Herz 92 110 18
156 26.02.25 18.23 Nein Nein Kreuz 33 0 18
157 26.02.25 18.21 Ja Ja Herz 73 70 18
158 26.02.25 18.20 Nein Nein Grand 57 0 18
159 26.02.25 18.18 Nein Nein Kreuz 40 0 18
160 26.02.25 18.17 Nein Nein Null Ouvert -- 0 18
161 26.02.25 18.16 Ja Ja Grand 99 170 50
162 26.02.25 18.15 Nein Nein Kreuz 43 0 30
163 26.02.25 18.14 Ja Ja Herz 67 70 18
164 26.02.25 18.13 Nein Nein Grand 24 0 18
165 26.02.25 18.12 Nein Nein Grand 47 0 23
166 26.02.25 18.11 Nein Nein Null Ouvert -- 0 18
167 26.02.25 18.10 Ja Ja Null -- 73 18
168 26.02.25 18.09 Nein Nein Grand 7 0 18
169 26.02.25 18.08 Ja Nein Pik 55 -116 27
170 26.02.25 18.06 Nein Ja Kreuz 63 40 40
171 26.02.25 18.05 Nein Ja Karo Hand 61 40 24
172 26.02.25 18.03 Nein Nein Kreuz 59 0 27
173 26.02.25 18.02 Nein Nein Herz Hand 48 0 23
174 26.02.25 18.01 Ja Nein Pik Hand 56 -138 40
175 24.02.25 22.18 Ja Nein Kreuz 58 -98 18
176 24.02.25 22.15 Ja Nein Kreuz 32 -98 23
177 24.02.25 22.14
Eingepasst
178 24.02.25 22.13 Nein Nein Kreuz 25 0 18
179 24.02.25 22.12 Ja Ja Grand 84 98 23
180 24.02.25 22.11 Ja Ja Kreuz 81 98 20
181 24.02.25 22.09 Nein Nein Karo Hand 43 0 20
182 24.02.25 22.08 Ja Ja Grand 70 122 18
183 24.02.25 22.07 Nein Nein Kreuz 51 0 22
184 24.02.25 22.05 Nein Nein Grand 13 0 18
185 24.02.25 22.03 Nein Nein Karo 40 0 24
186 24.02.25 22.02 Nein Nein Grand 41 0 18
187 24.02.25 22.00 Ja Ja Pik 81 72 18
188 24.02.25 21.59 Ja Ja Kreuz 96 98 18
189 24.02.25 21.57 Ja Ja Kreuz 87 86 27
190 24.02.25 21.56 Ja Nein Kreuz 60 -98 18
191 24.02.25 21.55 Ja Ja Karo 85 68 18
192 24.02.25 21.53 Nein Nein Kreuz 58 0 24
193 24.02.25 21.51 Nein Nein Pik 38 0 18
194 24.02.25 21.50 Nein Nein Grand 36 0 18
195 24.02.25 21.48 Nein Nein Herz 34 0 35
196 24.02.25 21.46 Nein Nein Karo 59 0 20
197 24.02.25 21.45 Ja Nein Kreuz 38 -98 18
198 24.02.25 21.43 Ja Ja Pik 63 94 23
199 24.02.25 21.42 Nein Nein Null -- 0 22
200 24.02.25 21.40 Nein Nein Kreuz 26 0 18
201 24.02.25 21.40 Ja Ja Grand 67 98 18
202 24.02.25 21.38 Nein Nein Herz 51 0 20
203 24.02.25 21.36 Nein Nein Karo 41 0 18
204 24.02.25 21.35 Ja Ja Null Ouvert -- 96 20
205 24.02.25 21.34 Nein Nein Grand 14 0 40
206 24.02.25 21.32 Ja Ja Null -- 73 22
207 24.02.25 21.31 Nein Nein Kreuz 59 0 22
208 24.02.25 21.30 Ja Ja Kreuz 68 86 18
209 24.02.25 21.28 Ja Nein Herz 42 -130 18
210 24.02.25 21.27 Ja Nein Kreuz 56 -122 18
211 24.02.25 21.25 Nein Nein Null Ouvert -- 0 27
212 24.02.25 21.24 Ja Ja Grand 92 122 18
213 24.02.25 21.22 Nein Nein Grand 23 0 23
214 24.02.25 21.21 Nein Nein Grand 46 0 18
215 24.02.25 21.20 Nein Nein Kreuz 46 0 23
216 24.02.25 21.18 Nein Nein Kreuz 44 0 20
217 24.02.25 21.17 Nein Ja Herz 63 40 23
218 24.02.25 21.15 Ja Ja Pik 61 72 18
219 24.02.25 21.13 Nein Nein Pik 42 0 18
220 24.02.25 21.12 Nein Nein Herz 59 0 18
221 24.02.25 21.10 Nein Nein Kreuz 59 0 18
222 24.02.25 21.09 Ja Ja Grand 92 146 18
223 24.02.25 21.08 Nein Nein Pik 48 0 18
224 24.02.25 21.06 Nein Nein Karo Hand 33 0 20
225 24.02.25 21.04 Nein Nein Herz Hand 42 0 23
226 24.02.25 21.03 Nein Nein Herz 20 0 18
227 24.02.25 21.01 Nein Ja Pik 73 40 27
228 24.02.25 21.00
Eingepasst
229 24.02.25 18.47 Nein Nein Grand 24 0 18
230 24.02.25 18.45 Ja Ja Herz 99 100 18
231 24.02.25 18.44 Ja Ja Herz 81 70 18
232 24.02.25 18.43 Ja Ja Karo 71 77 20
233 24.02.25 18.41 Nein Nein Grand 37 0 18
234 24.02.25 18.40
Eingepasst
235 24.02.25 18.40 Ja Ja Karo 62 86 18
236 24.02.25 18.39 Nein Ja Grand 70 40 18
237 24.02.25 18.37 Nein Nein Null -- 0 23
238 24.02.25 18.36 Nein Nein Grand 35 0 18
239 24.02.25 18.35 Nein Nein Grand 49 0 33
240 24.02.25 18.34 Ja Ja Kreuz 91 86 18
241 24.02.25 18.32 Nein Ja Pik 76 40 20
242 24.02.25 18.31 Nein Ja Null -- 40 20
243 24.02.25 18.30 Nein Nein Kreuz 24 0 18
244 24.02.25 18.29 Ja Ja Pik 72 94 20
245 24.02.25 18.28 Nein Nein Kreuz 46 0 20
246 24.02.25 18.26 Nein Nein Kreuz 41 0 20
247 24.02.25 18.25 Nein Nein Kreuz Hand 28 0 18
248 24.02.25 18.24 Ja Ja Kreuz 70 74 18
249 24.02.25 18.22 Nein Nein Grand 58 0 27
250 24.02.25 18.21 Ja Ja Kreuz 63 86 22
251 24.02.25 18.20 Nein Nein Kreuz 42 0 18
252 24.02.25 18.18 Nein Nein Kreuz 18 0 27
253 24.02.25 18.17 Ja Ja Herz 75 80 18
254 24.02.25 18.16 Ja Ja Grand 71 146 18
255 24.02.25 18.14 Ja Ja Kreuz 80 74 18
256 24.02.25 18.13 Nein Nein Kreuz 29 0 18
257 24.02.25 18.12 Nein Nein Pik 25 0 18
258 24.02.25 18.10 Ja Nein Null -- -96 22
259 24.02.25 18.09 Ja Ja Karo 83 77 18
260 24.02.25 18.08 Nein Ja Herz 68 40 20
261 24.02.25 18.06 Nein Nein Herz 44 0 18
262 24.02.25 18.05 Ja Ja Grand 75 98 20
263 24.02.25 18.04 Ja Ja Herz 63 80 18
264 24.02.25 18.02 Nein Nein Kreuz 54 0 30
265 11.02.25 19.22 Nein Nein Null -- 0 18
11.02.25 19.20 Geber Ja -- 0 18
266 11.02.25 19.20 Nein Nein Pik 44 0 18
267 11.02.25 19.18 Nein Nein Herz 59 0 18
268 11.02.25 19.16 Nein Nein Herz 57 0 18
11.02.25 19.14 Geber Ja Kreuz 50 0 20
269 11.02.25 19.13 Nein Nein Grand 45 0 24
270 11.02.25 19.11 Nein Nein Grand 33 0 22
271 11.02.25 19.10 Ja Nein Kreuz 49 -122 33
11.02.25 19.08 Geber Ja Grand 14 0 18
272 11.02.25 19.07 Nein Nein Pik 31 0 18
273 11.02.25 19.05 Nein Nein Pik 49 0 20
274 11.02.25 19.02 Ja Ja Grand 67 122 22
11.02.25 19.00 Geber Ja Herz 51 0 27
275 11.02.25 18.58 Nein Nein Grand 14 0 18
276 11.02.25 18.56 Ja Ja Kreuz 76 74 22
277 11.02.25 18.54 Ja Nein Grand 54 -146 40
11.02.25 18.51 Geber Ja Null Ouvert -- 0 36
278 11.02.25 18.50 Nein Nein Kreuz 38 0 18
279 11.02.25 18.48 Nein Nein Herz 51 0 20
280 11.02.25 18.46 Ja Nein Pik 58 -116 18
11.02.25 18.44 Geber Ja Herz 55 0 18
281 11.02.25 18.42 Nein Nein Herz 42 0 18
282 11.02.25 18.41 Nein Nein Grand 21 0 24
283 11.02.25 18.39 Nein Nein Kreuz 57 0 20
11.02.25 18.37 Geber Ja Karo 52 0 18
284 11.02.25 18.36 Ja Ja Grand Hand 81 146 18
285 11.02.25 18.35 Ja Ja Karo Hand 63 77 24
286 11.02.25 18.33 Ja Ja Pik 70 83 18
11.02.25 18.31 Geber Ja Pik 50 0 18
287 11.02.25 18.30 Nein Nein Herz 28 0 48
288 11.02.25 18.27 Nein Nein Grand 31 0 40
289 11.02.25 18.24 Nein Ja Herz 63 30 24
11.02.25 18.22 Geber Ja Herz 58 0 18
290 11.02.25 18.21 Nein Nein Grand Hand 38 0 20
291 11.02.25 18.20 Nein Nein Grand Hand 24 0 18
292 11.02.25 18.18 Nein Nein Null -- 0 18
11.02.25 18.17 Geber Ja Pik 46 0 18
293 11.02.25 18.16 Nein Nein Null -- 0 18
294 11.02.25 18.15 Nein Nein Grand 0 0 18
295 11.02.25 18.14 Nein Nein Kreuz 52 0 20
11.02.25 18.13 Geber Ja Pik 45 0 18
296 11.02.25 18.11 Ja Nein Grand 44 -146 35
297 11.02.25 18.08 Nein Nein Pik 23 0 18
298 11.02.25 18.07 Nein Nein Pik 42 0 18
11.02.25 18.06 Geber Ja Herz 73 30 18
299 11.02.25 18.04 Nein Nein Kreuz 38 0 18
300 11.02.25 18.02 Ja Ja Kreuz 67 86 18
10.02.25 19.10 Geber Ja Grand 0 0 18
301 10.02.25 19.09 Ja Ja Grand 96 170 18
302 10.02.25 19.08 Ja Ja Pik 91 83 18
303 10.02.25 19.06 Nein Nein Grand 36 0 23
10.02.25 19.05 Geber Ja Kreuz 14 0 18
304 10.02.25 19.04 Ja Ja Grand 79 98 20
305 10.02.25 19.03 Ja Nein Pik 55 -116 20
306 10.02.25 19.01 Nein Nein Kreuz 38 0 20
10.02.25 18.59 Geber Ja Herz 42 0 18
307 10.02.25 18.58 Ja Ja Kreuz 91 110 18
308 10.02.25 18.56 Nein Nein Herz 51 0 18
309 10.02.25 18.55 Ja Nein Herz 56 -110 18
10.02.25 18.53 Geber Ja Grand Hand 21 0 18
310 10.02.25 18.53 Nein Ja Grand 70 30 23
311 10.02.25 18.51 Nein Nein Karo 26 0 20
312 10.02.25 18.49 Nein Nein Kreuz 45 0 18
10.02.25 18.47 Geber Ja Null -- 30 20
313 10.02.25 18.46 Ja Ja Kreuz 62 74 18
314 10.02.25 18.45 Nein Ja Grand 61 30 24
315 10.02.25 18.43 Ja Nein Kreuz 49 -146 18
10.02.25 18.42 Geber Ja Herz 46 0 20
316 10.02.25 18.40 Nein Nein Grand 51 0 30
317 10.02.25 18.39 Ja Nein Herz 47 -130 27
318 10.02.25 18.37 Ja Ja Pik Hand 89 105 27
10.02.25 18.35 Geber Ja Grand 30 0 18
319 10.02.25 18.35 Nein Ja Karo 68 30 36
320 10.02.25 18.33 Nein Ja Kreuz 71 30 36
321 10.02.25 18.31 Ja Ja Herz 93 80 18
10.02.25 18.29 Geber Ja Kreuz 25 0 24
322 10.02.25 18.28 Ja Nein Karo 42 -140 24
323 10.02.25 18.25 Nein Nein Kreuz 38 0 18
324 10.02.25 18.23 Nein Nein Kreuz 39 0 20
10.02.25 18.21 Geber Ja Kreuz 71 30 20
325 10.02.25 18.20 Nein Nein Herz 28 0 20
326 10.02.25 18.19 Nein Nein Kreuz 20 0 18
327 10.02.25 18.18 Nein Nein Herz 23 0 22
10.02.25 18.16 Geber Ja Kreuz 28 0 18
328 10.02.25 18.15 Ja Ja Pik 88 94 18
329 10.02.25 18.14 Ja Nein Pik 54 -94 18
330 10.02.25 18.12 Ja Ja Kreuz 81 74 20
10.02.25 18.11 Geber Ja Pik Hand 52 0 24
331 10.02.25 18.09 Ja Nein Grand 41 -194 30
332 10.02.25 18.07 Nein Nein Kreuz 53 0 18
333 10.02.25 18.06 Nein Nein Pik 48 0 18
10.02.25 18.04 Geber Ja Karo Hand 75 30 24
334 10.02.25 18.03 Nein Nein Karo Hand 28 0 22
335 10.02.25 18.02 Nein Nein Pik 53 0 18
336 10.02.25 18.00 Nein Nein Grand 7 0 18
337 10.02.25 13.47 Ja Nein Kreuz 41 -122 23
338 10.02.25 13.46 Nein Nein Null Ouvert -- 0 23
339 10.02.25 13.45 Nein Nein Kreuz 46 0 18
340 10.02.25 13.43 Nein Nein Grand 46 0 24
341 10.02.25 13.42 Ja Ja Pik Hand 71 83 24
342 10.02.25 13.40 Nein Nein Herz 49 0 24
343 10.02.25 13.38 Nein Ja Grand 87 40 24
344 10.02.25 13.37 Ja Ja Kreuz 68 74 23
345 10.02.25 13.35 Nein Nein Herz 26 0 24
346 10.02.25 13.33 Nein Nein Grand 49 0 18
347 10.02.25 13.32 Ja Ja Herz 120 100 24
348 10.02.25 13.30 Nein Ja Pik Hand 60 40 30
349 10.02.25 13.28 Ja Ja Grand 73 98 23
350 10.02.25 13.26 Nein Nein Kreuz 34 0 18
351 10.02.25 13.25 Nein Nein Pik 27 0 22
352 10.02.25 13.23 Ja Ja Null -- 73 22
353 10.02.25 13.22 Ja Ja Null Ouvert Hand -- 109 48
354 10.02.25 13.20 Nein Ja Pik 72 40 22
355 10.02.25 13.17 Nein Nein Herz 58 0 20
356 10.02.25 13.15 Nein Ja Karo 74 40 23
357 10.02.25 13.12 Ja Ja Karo 67 68 18
358 10.02.25 13.10 Nein Nein Karo 52 0 23
359 10.02.25 13.08 Nein Nein Kreuz 35 0 24
360 10.02.25 13.06 Ja Nein Herz Hand 25 -130 23
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.