Skatclub Rangliste - FUN / Kneipenregeln

Die letzten 360 Spiele von WERDERZWIEBEL

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 24.02.22 16.32 Ja Ramsch 15 45
2 24.02.22 16.30 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
3 24.02.22 16.29 Ja Ramsch 6 54
4 24.02.22 16.28 Nein Nein Grand Hand 44 0 18
5 24.02.22 16.27 Ja Nein Grand Hand 49 -194 18
6 24.02.22 16.25 Nein Ja Grand Bock 58 0 35
7 24.02.22 16.24 Ja Ja Kreuz Bock 73 146 20
8 24.02.22 16.23 Nein Ja Null Bock -- 0 18
9 24.02.22 16.21 Nein Ja Kreuz Kontra/Re 55 0 30
10 24.02.22 16.20 Nein Nein Kreuz   25 0 20
11 24.02.22 16.19 Nein Nein Karo   28 0 22
12 24.02.22 16.12 Nein Nein Null Ouvert -- 0 18
13 24.02.22 16.11 Ja Ja Kreuz   107 122 23
14 24.02.22 16.10 Nein Nein Herz   58 0 18
15 24.02.22 16.08 Nein Ja Herz   65 40 24
16 24.02.22 16.08 Nein Nein Pik   45 0 18
17 24.02.22 16.06 Nein Nein Grand   59 0 18
18 24.02.22 16.05 Nein Nein Pik   29 0 20
19 24.02.22 16.04 Ja Ja Grand   99 122 18
20 24.02.22 16.03 Nein Nein Null   -- 0 18
21 24.02.22 16.02 Ja Ja Null Kontra -- 96 22
22 24.02.22 16.01 Nein Nein Karo   28 0 24
23 24.02.22 16.00 Nein Ja Null   -- 40 20
24 24.02.22 15.59 Nein Nein Kreuz   32 0 18
25 24.02.22 15.57 Ja Ja Grand   85 98 23
26 24.02.22 15.56 Nein Nein Pik   57 0 18
27 24.02.22 15.55 Nein Nein Grand   54 0 18
28 24.02.22 15.54 Nein Ja Null Kontra -- 0 22
29 24.02.22 15.53 Nein Nein Karo Hand 41 0 27
30 23.02.22 00.31 Nein Nein Pik   19 0 24
31 23.02.22 00.30 Nein Nein Karo   15 0 20
32 23.02.22 00.28 Nein Nein Grand   43 0 18
33 23.02.22 00.27 Nein Nein Pik Hand 53 0 24
34 23.02.22 00.25 Ja Ja Grand   74 98 36
35 23.02.22 00.24 Nein Nein Herz   28 0 18
36 23.02.22 00.23 Nein Nein Kreuz   35 0 18
37 23.02.22 00.22 Ja Nein Karo   89 -104 20
38 23.02.22 00.20 Nein Ja Karo   83 40 35
39 23.02.22 00.18 Nein Nein Herz   53 0 18
40 23.02.22 00.16 Ja Nein Herz   59 -90 18
41 23.02.22 00.15 Nein Nein Grand   44 0 23
42 23.02.22 00.14 Ja Ja Null Kontra -- 96 23
43 23.02.22 00.12 Ja Ja Grand   66 98 18
44 23.02.22 00.11 Nein Nein Kreuz   24 0 18
45 23.02.22 00.10 Nein Nein Grand   0 0 18
46 23.02.22 00.07 Nein Ja Karo   71 40 23
47 23.02.22 00.06 Ja Ja Herz   62 70 20
48 23.02.22 00.04 Ja Ja Karo   79 77 18
49 23.02.22 00.03 Nein Nein Pik   34 0 22
50 23.02.22 00.02 Ja Nein Kreuz   58 -98 20
51 23.02.22 00.00 Nein Nein Grand   30 0 33
52 22.02.22 23.59 Ja Ramsch 6 54
53 22.02.22 23.57 Nein Ramsch Jungfrau 87 -261
54 22.02.22 23.55 Ja Ramsch 7 53
55 22.02.22 23.53 Nein Ja Karo Bock 31 0 18
56 22.02.22 23.52 Nein Ja Kreuz Bock 39 0 18
57 22.02.22 23.51 Nein Ja Grand Bock 35 0 18
58 22.02.22 23.49 Ja Nein Herz Kontra 50 -130 18
59 22.02.22 23.48 Nein Nein Grand   14 0 22
60 22.02.22 23.46 Nein Ja Herz   78 40 18
61 22.02.22 23.45 Nein Ja Karo   62 40 18
62 22.02.22 23.43 Nein Nein Pik   47 0 20
63 22.02.22 23.42 Ja Ja Pik   102 83 22
64 22.02.22 23.40 Ja Ja Null Kontra -- 96 22
65 22.02.22 23.39 Ja Ja Kreuz   67 74 20
66 22.02.22 23.37 Nein Ja Null Hand -- 40 27
67 22.02.22 23.36 Nein Nein Kreuz Hand 13 0 40
68 22.02.22 23.35 Nein Ja Karo Hand 74 40 22
69 22.02.22 23.33 Nein Nein Grand   28 0 18
70 22.02.22 23.32 Nein Nein Karo   36 0 27
71 09.04.20 16.32 Nein Nein Pik   28 0 18
72 09.04.20 16.30 Nein Nein Karo Hand 45 0 22
73 09.04.20 16.28 Nein Nein Kreuz   53 0 23
74 09.04.20 16.27 Nein Nein Pik   36 0 27
75 09.04.20 16.20 Ja Ramsch 1x geschoben 35 50
76 09.04.20 16.19 Nein Ramsch 102 -102
77 09.04.20 16.17 Ja Ramsch 13 47
78 09.04.20 16.16 Nein Nein Grand Hand 59 0 18
79 09.04.20 16.15 Nein Ja Null Kontra, Bock -- 0 22
80 09.04.20 16.13 Nein Ja Pik Bock 60 40 24
81 09.04.20 16.12 Ja Ja Grand Bock 106 242 18
82 09.04.20 16.11 Nein Ja Pik   60 40 20
83 09.04.20 16.09 Ja Ja Pik   83 72 20
84 09.04.20 16.08 Ja Ja Grand   83 98 23
85 09.04.20 16.07 Nein Nein Kreuz   58 0 20
86 09.04.20 16.06 Nein Nein Herz   24 0 18
87 09.04.20 16.04 Ja Ja Pik   84 72 20
88 09.04.20 16.03 Nein Nein Kreuz   40 0 18
89 09.04.20 16.02 Nein Nein Karo   0 0 18
90 09.04.20 16.01 Nein Nein Grand   25 0 18
91 09.04.20 16.00 Ja Ramsch 7 53
92 09.04.20 15.59 Ja Ramsch 36 24
93 09.04.20 15.57 Nein Ramsch Durchmarsch 0 0
94 09.04.20 15.56 Ja Ja Kreuz Bock 109 122 20
95 09.04.20 15.54 Ja Ja Kreuz Bock 109 146 23
96 09.04.20 15.53 Nein Ja Herz Bock 74 40 20
97 09.04.20 15.52 Nein Ja Null Kontra -- 40 23
98 09.04.20 15.51 Nein Nein Karo Hand 32 0 22
99 09.04.20 15.50 Nein Ja Null Hand, Kontra -- 0 35
100 09.04.20 15.49 Nein Nein Herz   46 0 20
101 09.04.20 15.47 Ja Ja Kreuz   83 74 20
102 09.04.20 15.46 Nein Nein Herz   45 0 20
103 09.04.20 15.44 Ja Ja Null Bock -- 96 20
104 09.04.20 15.43 Nein Ja Grand Bock 7 0 18
105 09.04.20 15.41 Nein Ja Grand Bock 43 0 22
106 09.04.20 15.40 Nein Ja Kreuz   60 40 22
107 09.04.20 15.38 Nein Ja Herz   71 40 20
108 09.04.20 15.37 Ja Ja Kreuz   84 86 22
109 09.04.20 13.03 Ja Ja Kreuz   61 74 20
110 09.04.20 13.02 Nein Nein Karo   29 0 22
111 09.04.20 13.00 Nein Nein Kreuz   37 0 22
112 09.04.20 12.59 Nein Nein Grand   31 0 20
113 09.04.20 12.57 Nein Nein Kreuz   33 0 20
114 09.04.20 12.55 Ja Ja Grand   63 170 23
115 09.04.20 12.54 Nein Ja Kreuz   77 40 20
116 09.04.20 12.53 Ja Ja Pik   77 72 20
117 09.04.20 12.51 Ja Ja Grand   102 146 27
118 09.04.20 12.50 Ja Ja Pik Hand 85 83 24
119 09.04.20 12.49 Ja Ja Null Kontra -- 96 22
120 09.04.20 12.48 Nein Nein Grand   27 0 18
121 09.04.20 12.46 Nein Ja Kreuz Kontra 51 0 22
122 09.04.20 12.45 Ja Ja Grand   93 146 18
123 09.04.20 12.44 Ja Ja Kreuz   87 74 20
124 09.04.20 12.43 Nein Nein Grand   15 0 18
125 09.04.20 12.41 Nein Nein Grand   15 0 18
126 09.04.20 12.40 Nein Ja Kreuz   78 40 24
127 09.04.20 12.38 Nein Nein Grand   53 0 24
128 09.04.20 12.35 Ja Ja Grand Hand 78 170 18
129 09.04.20 12.33 Nein Ramsch 93 -93
130 09.04.20 12.32 Nein Ramsch 76 -76
131 09.04.20 12.30 Nein Ja Pik Hand, Bock 42 0 27
132 09.04.20 12.29 Nein Ja Herz Bock 55 0 24
133 09.04.20 12.27 Nein Ja Herz Bock 31 0 20
134 09.04.20 12.26 Nein Ja Grand Kontra/Re 54 0 40
135 09.04.20 12.24 Nein Nein Kreuz   57 0 18
136 09.04.20 12.23 Nein Nein Karo   15 0 18
137 09.04.20 12.22 Nein Nein Grand   28 0 23
138 09.04.20 12.20 Nein Nein Grand   15 0 18
139 09.04.20 12.19 Nein Nein Pik   51 0 18
140 09.04.20 12.17 Ja Ja Grand   72 98 18
141 09.04.20 12.16 Nein Nein Grand   15 0 18
142 09.04.20 12.15 Ja Ja Grand   70 98 18
143 09.04.20 12.14 Ja Ja Kreuz   91 86 22
144 09.04.20 12.13 Nein Nein Kreuz   56 0 20
145 09.04.20 12.11 Ja Ja Null Ouvert Hand -- 109 48
146 09.04.20 12.10 Ja Ja Kreuz   106 110 18
147 09.04.20 12.09 Nein Nein Herz   40 0 30
148 03.04.20 21.25 Ja Ramsch Jungfrau 14 92
149 03.04.20 21.23 Nein Ramsch 85 -85
150 03.04.20 21.22 Ja Ramsch 7 53
151 03.04.20 21.20 Nein Ja Herz Kontra, Bock 58 0 18
152 03.04.20 21.19 Nein Ja Kreuz Kontra, Bock 63 40 18
153 03.04.20 21.17 Ja Ja Kreuz Bock 68 98 24
154 03.04.20 21.16 Ja Nein Null Kontra -- -142 22
155 03.04.20 21.15 Ja Ja Grand   74 98 27
156 03.04.20 21.13 Nein Nein Grand   42 0 18
157 03.04.20 21.12 Nein Nein Herz   11 0 23
158 03.04.20 21.11 Nein Nein Grand   4 0 18
159 03.04.20 21.10 Nein Nein Pik Hand 23 0 36
160 03.04.20 21.09 Nein Nein Karo Hand 0 0 33
161 03.04.20 21.08 Ja Ja Grand   86 122 24
162 03.04.20 21.06 Nein Nein Grand   36 0 18
163 03.04.20 21.04 Nein Ja Null Kontra -- 0 22
164 01.04.20 22.09 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
165 01.04.20 22.08 Ja Ramsch 6 54
166 01.04.20 22.06 Nein Ramsch 87 -87
167 01.04.20 22.04 Nein Nein Grand Hand 49 0 18
168 01.04.20 22.03 Ja Nein Grand Hand 58 -290 18
169 01.04.20 22.02 Nein Ja Kreuz Bock 77 40 22
170 01.04.20 22.01 Nein Ja Grand Bock 35 0 18
171 01.04.20 21.59 Ja Nein Grand Bock 51 -338 40
172 01.04.20 21.58 Nein Ja Herz Kontra/Re 52 0 20
173 01.04.20 21.56 Nein Ja Kreuz   71 40 24
174 01.04.20 21.54 Ja Ja Null Ouvert -- 96 30
175 01.04.20 10.46 Ja Nein Karo   60 -104 18
176 01.04.20 10.45 Nein Nein Grand   36 0 18
177 01.04.20 10.43 Ja Ja Kreuz   99 110 18
178 01.04.20 10.42 Nein Nein Grand   49 0 23
179 01.04.20 10.41 Ja Ja Grand   64 98 23
180 01.04.20 10.39 Nein Nein Grand   14 0 18
181 01.04.20 10.38 Nein Nein Kreuz   42 0 20
182 01.04.20 10.36 Ja Ja Karo   73 77 23
183 31.03.20 12.32 Nein Nein Grand   27 0 18
184 31.03.20 12.31 Nein Nein Kreuz   44 0 18
185 31.03.20 12.30 Nein Nein Kreuz   43 0 24
186 31.03.20 12.29 Nein Nein Kreuz   42 0 18
28.03.20 20.53 Geber Ramsch Durchmarsch 0
28.03.20 20.50 Geber Nein Grand Hand 41 0 18
187 28.03.20 20.48 Nein Ramsch Jungfrau 82 -164
188 28.03.20 20.45 Ja Ja Grand Hand 77 122 18
189 28.03.20 20.44 Ja Ramsch 30 30
190 28.03.20 20.42 Ja Ramsch Jungfrau 20 80
28.03.20 20.40 Geber Ja Karo Bock 58 0 18
191 28.03.20 20.39 Nein Ja Kreuz Bock 42 0 20
192 28.03.20 20.37 Ja Nein Pik Bock 58 -182 18
193 28.03.20 20.36 Nein Ja Null Ouvert , Bock -- 0 27
28.03.20 20.34 Geber Ramsch 0
194 28.03.20 20.32 Nein Ramsch 98 -98
195 28.03.20 20.30 Ja Ja Grand Hand 62 122 18
196 28.03.20 20.28 Nein Ramsch Jungfrau 89 -178
197 28.03.20 20.27 Nein Ramsch 81 -81
198 28.03.20 20.25 Nein Ja Grand Hand 91 (30) 40 18
28.03.20 20.23 Geber Ja Null Kontra, Bock -- (30) 0 22
199 28.03.20 20.22 Nein Ja Herz Kontra, Bock 78 (30) 40 20
200 28.03.20 20.20 Nein Ja Karo Bock 42 0 24
201 28.03.20 20.19 Nein Ja Kreuz Bock 42 0 18
28.03.20 20.17 Geber Ja Herz Kontra/Re 50 0 18
202 28.03.20 20.16 Nein Nein Kreuz   36 0 20
203 28.03.20 20.13 Nein Ja Karo   63 (30) 40 18
204 28.03.20 20.12 Ja Ja Grand   84 98 18
28.03.20 20.10 Geber Nein Kreuz   28 0 18
205 28.03.20 20.09 Nein Ja Kreuz   66 (30) 40 24
206 28.03.20 20.07 Nein Nein Grand   51 0 30
207 28.03.20 20.05 Nein Nein Herz   47 0 23
28.03.20 20.03 Geber Ramsch 0
208 28.03.20 20.02 Ja Ramsch 15 45
209 28.03.20 19.59 Nein Ramsch 75 -75
210 28.03.20 19.58 Nein Ja Grand Hand 61 (30) 40 18
211 28.03.20 19.57 Ja Ramsch 18 42
28.03.20 19.55 Geber Ja Pik Bock 41 0 20
212 28.03.20 19.52 Nein Ja Kreuz Bock 73 (30) 40 18
213 28.03.20 19.50 Ja Ja Kreuz Hand, Bock 83 122 36
214 28.03.20 19.49 Ja Ja Null Ouvert , Bock -- 142 45
28.03.20 19.48 Geber Ja Grand   60 (30) 0 18
215 28.03.20 19.46 Ja Ja Kreuz   66 98 18
216 28.03.20 19.43 Ja Ja Null Ouvert -- 96 18
217 28.03.20 19.43 Ja Ja Grand   113 122 18
28.03.20 19.42 Geber Nein Karo   46 0 18
218 28.03.20 19.40 Ja Ja Grand   74 170 22
219 28.03.20 19.39 Ja Ja Kreuz   82 98 18
220 28.03.20 19.37 Nein Nein Herz   47 0 18
28.03.20 19.35 Geber Ja Kreuz   73 (30) 0 18
221 28.03.20 19.34 Nein Nein Pik   7 0 33
222 28.03.20 19.32 Ja Ramsch 1x geschoben - Jungfrau 0 180
223 28.03.20 19.31 Ja Ja Grand Hand 70 122 18
224 28.03.20 19.29 Nein Ramsch Jungfrau 74 -148
28.03.20 19.28 Geber Ramsch 0
225 28.03.20 19.26 Ja Ramsch 34 26
226 28.03.20 19.23 Ja Ja Kreuz Bock 74 170 18
227 28.03.20 19.22 Ja Ja Grand Bock 74 242 18
28.03.20 19.21 Geber Ja Grand Bock 26 0 18
228 28.03.20 19.19 Nein Ja Pik Bock 54 0 18
229 28.03.20 19.17 Ja Nein Grand   60 -146 23
230 28.03.20 19.16 Nein Ja Null   -- (30) 40 22
28.03.20 19.15 Geber Nein Grand Hand 39 0 24
231 28.03.20 19.14 Nein Ja Pik Kontra 49 0 20
232 28.03.20 19.12 Ja Ramsch 6 54
233 28.03.20 19.10 Ja Ramsch 16 44
28.03.20 19.09 Geber Ramsch 0
234 28.03.20 19.07 Ja Ramsch 4 56
235 28.03.20 19.05 Ja Nein Karo Hand, Bock 55 -158 22
236 28.03.20 19.03 Nein Ja Herz Bock 55 0 18
28.03.20 19.01 Geber Ja Kreuz Bock 36 0 18
237 28.03.20 19.00 Ja Ja Herz Bock 86 90 18
238 28.03.20 18.59 Ja Ramsch 22 38
239 28.03.20 18.57 Ja Nein Grand Hand, Kontra 6 -434 18
240 28.03.20 18.56 Nein Nein Grand Hand 13 0 18
241 28.03.20 18.55 Nein Nein Grand Hand 48 0 18
242 28.03.20 18.54 Ja Ramsch 27 33
28.03.20 18.53 Geber Ramsch 0
243 28.03.20 18.50 Nein Ramsch Durchmarsch 0 0
244 28.03.20 18.48 Nein Ja Kreuz Bock 40 0 20
245 28.03.20 18.47 Nein Ja Herz Bock 49 0 22
28.03.20 18.45 Geber Ja Karo Bock 15 0 18
246 28.03.20 18.44 Nein Ja Karo Bock 23 0 18
247 28.03.20 18.42 Nein Ja Pik Hand, Kontra 62 (30) 40 23
248 28.03.20 18.41 Nein Nein Grand Hand 19 0 18
28.03.20 18.39 Geber Nein Grand   45 0 20
249 28.03.20 18.30 Nein Nein Pik   53 0 20
250 28.03.20 18.27 Ja Ja Pik Kontra/Re 111 182 18
251 28.03.20 18.26 Ja Nein Null   -- -96 18
252 28.03.20 18.25 Nein Nein Herz   42 0 18
253 28.03.20 18.24 Nein Nein Herz   35 0 18
254 28.03.20 18.22 Nein Ramsch 78 -78
255 28.03.20 18.21 Nein Ramsch 80 -80
256 28.03.20 18.19 Ja Ramsch 3 57
257 28.03.20 18.18 Nein Ja Grand Bock 36 0 20
258 28.03.20 18.17 Nein Ja Null Hand, Bock -- 0 30
259 28.03.20 18.16 Nein Ja Kreuz Bock 43 0 18
260 28.03.20 18.14 Ja Ramsch Jungfrau 34 52
261 28.03.20 18.13 Nein Nein Grand Hand 39 0 18
262 28.03.20 18.12 Nein Ramsch 72 -72
263 28.03.20 18.11 Ja Ramsch 11 49
264 28.03.20 18.09 Nein Nein Grand Hand 48 0 18
265 28.03.20 18.08 Nein Ja Pik Kontra, Bock 77 40 22
266 28.03.20 18.07 Ja Nein Grand Bock 59 -242 18
267 28.03.20 18.06 Nein Ja Karo Bock 0 0 18
268 28.03.20 18.05 Nein Ja Kreuz Kontra/Re 38 0 22
269 28.03.20 18.03 Nein Nein Null Ouvert -- 0 30
270 28.03.20 18.02 Nein Nein Herz   13 0 20
271 28.03.20 18.01 Ja Ramsch 35 25
272 28.03.20 17.59 Nein Nein Karo   36 0 20
273 28.03.20 17.58 Nein Ja Pik Kontra 50 0 20
274 28.03.20 17.56 Nein Nein Grand   31 0 20
275 28.03.20 17.55 Nein Nein Grand   22 0 18
276 28.03.20 17.54 Nein Nein Kreuz Hand 22 0 35
277 28.03.20 17.52 Nein Nein Karo   33 0 18
278 28.03.20 17.50 Ja Ja Kreuz   86 86 18
279 28.03.20 17.43 Nein Nein Pik   0 0 20
280 28.03.20 17.42 Nein Nein Null   -- 0 18
281 28.03.20 17.41 Nein Nein Pik   29 0 20
282 28.03.20 17.39 Ja Ja Kreuz   71 74 23
283 28.03.20 17.38 Nein Ja Kreuz   85 40 20
284 28.03.20 17.36 Nein Nein Grand   35 0 20
285 28.03.20 12.24 Nein Nein Pik   47 0 27
286 28.03.20 12.22 Nein Nein Grand   52 0 18
287 28.03.20 12.21 Nein Nein Kreuz   17 0 18
288 28.03.20 12.20 Ja Ja Grand   96 146 20
289 28.03.20 12.19 Nein Nein Karo   53 0 18
290 28.03.20 12.18 Nein Nein Kreuz   56 0 23
291 28.03.20 12.16 Ja Ja Kreuz   120 122 18
292 28.03.20 12.15 Nein Nein Karo   29 0 23
293 28.03.20 12.12 Nein Nein Kreuz   39 0 54
294 28.03.20 12.11 Nein Ja Kreuz   77 40 22
295 28.03.20 12.09 Nein Nein Karo   55 0 18
296 28.03.20 12.08 Ja Ja Kreuz   69 74 18
297 28.03.20 12.07 Nein Nein Karo   33 0 18
298 28.03.20 12.05 Nein Nein Kreuz   36 0 18
299 28.03.20 12.04 Ja Nein Karo   37 -104 18
300 28.03.20 12.03 Nein Nein Kreuz   41 0 22
301 28.03.20 12.02 Nein Nein Null   -- 0 18
302 28.03.20 12.01 Ja Ja Karo Hand 68 77 24
303 28.03.20 11.59 Nein Nein Karo   57 0 22
304 28.03.20 11.58 Ja Ja Grand   72 98 18
305 28.03.20 11.56 Ja Ja Pik   89 83 30
306 28.03.20 11.55 Nein Nein Pik   34 0 20
307 28.03.20 11.53 Nein Nein Grand   39 0 20
308 28.03.20 11.52 Nein Nein Kreuz   42 0 23
309 28.03.20 11.51 Nein Nein Grand   0 0 18
310 28.03.20 11.49 Ja Ja Grand   105 146 18
311 28.03.20 11.48 Nein Ramsch 63 -63
312 28.03.20 11.47 Nein Ramsch Jungfrau 82 -164
313 28.03.20 11.45 Nein Ramsch Jungfrau 100 -200
314 28.03.20 11.43 Ja Ja Grand Hand 78 194 18
315 28.03.20 11.42 Ja Ja Grand Bock 92 290 18
316 28.03.20 11.41 Nein Ja Pik Bock 23 0 30
317 28.03.20 11.40 Nein Ja Pik Bock 26 0 18
318 28.03.20 11.38 Nein Ja Herz Kontra/Re 61 40 20
319 28.03.20 11.37 Nein Ja Null Kontra -- 0 20
320 28.03.20 11.36 Nein Nein Grand   25 0 18
321 28.03.20 11.35 Ja Ja Karo   98 86 22
322 28.03.20 11.32 Nein Nein Grand   15 0 20
323 28.03.20 11.30 Nein Nein Grand   45 0 24
324 28.03.20 11.28 Ja Ja Grand   99 122 18
325 28.03.20 11.27 Nein Ja Kreuz   63 40 20
326 27.03.20 15.21 Ja Ja Herz   66 70 20
327 27.03.20 15.20 Ja Ja Kreuz   95 110 20
328 27.03.20 15.18 Nein Nein Herz   36 0 27
329 27.03.20 15.16 Nein Nein Karo   43 0 22
330 27.03.20 15.15 Nein Nein Grand   27 0 23
331 27.03.20 15.12 Ja Ja Herz   94 90 24
332 27.03.20 15.10 Ja Ja Kreuz   74 74 22
333 27.03.20 15.08 Ja Ramsch 29 31
334 27.03.20 15.07 Nein Nein Grand Hand 36 0 18
335 27.03.20 15.05 Nein Ramsch 49 -49
336 27.03.20 15.03 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
337 27.03.20 15.01 Nein Ja Herz Bock 42 0 18
338 27.03.20 15.00 Nein Ja Herz Bock 57 0 18
339 27.03.20 14.58 Nein Ja Karo Bock 47 0 22
340 27.03.20 14.56 Nein Ramsch Jungfrau 73 -146
341 27.03.20 14.55 Ja Ramsch 24 36
342 27.03.20 14.53 Nein Ramsch Jungfrau 74 -148
343 27.03.20 14.51 Nein Ja Pik Bock 73 40 24
344 27.03.20 14.49 Nein Ja Herz Kontra, Bock 66 40 24
345 27.03.20 14.47 Nein Ja Grand Bock 52 0 23
346 27.03.20 14.46 Nein Ja Karo Kontra 74 40 24
347 27.03.20 14.44 Nein Nein Grand   46 0 24
348 27.03.20 14.42 Nein Nein Kreuz   19 0 23
349 27.03.20 14.38 Nein Nein Kreuz   20 0 35
350 27.03.20 14.37 Nein Nein Kreuz   12 0 30
351 27.03.20 11.49 Ja Ramsch 13 47
352 27.03.20 11.47 Nein Ja Karo Kontra/Re, Bock 48 0 24
353 27.03.20 11.46 Nein Ja Herz Bock 40 0 20
354 27.03.20 11.45 Nein Ja Grand Bock 59 0 18
355 27.03.20 11.43 Ja Ja Karo Kontra/Re 78 158 22
356 27.03.20 11.42 Ja Ja Pik   80 72 22
357 27.03.20 11.41 Nein Ja Null Kontra -- 0 18
358 27.03.20 11.39 Nein Ja Grand Kontra 53 0 24
359 27.03.20 11.37 Ja Ja Karo Hand 71 77 20
360 27.03.20 11.36 Nein Nein Kreuz   31 0 23
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.