Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Rangliste: Februar
    
    Seite: 1 von 3
(279 Einträge)
| Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | Schnitt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIA35 | 306 | 11.535 | 37,696 | 
| 2 | BUBBA | 1.000 | 32.251 | 32,251 | 
| 3 | SABINE01 | 236 | 7.267 | 30,792 | 
| 4 | BULLI | 225 | 6.896 | 30,649 | 
| 5 | JÜRGEN CATOIR | 791 | 24.115 | 30,487 | 
| 6 | OLDCHATERHAND | 483 | 14.561 | 30,147 | 
| 7 | TRUMPFSCHEUCHE | 180 | 5.419 | 30,106 | 
| 8 | VITALIS | 1.736 | 52.260 | 30,104 | 
| 9 | QUEBEC | 572 | 17.180 | 30,035 | 
| 10 | KUWI | 1.994 | 59.106 | 29,642 | 
| 11 | RMEYER2104 | 220 | 6.396 | 29,073 | 
| 12 | HMARLIS43 | 761 | 22.071 | 29,003 | 
| 13 | MAUSINHO | 1.025 | 29.664 | 28,940 | 
| 14 | ORKA1951 | 1.315 | 37.986 | 28,887 | 
| 15 | LENNI18 | 387 | 11.116 | 28,724 | 
| 16 | MARTIN | 849 | 24.380 | 28,716 | 
| 17 | FRED59 | 1.170 | 33.301 | 28,462 | 
| 18 | OLLI70 | 253 | 7.194 | 28,435 | 
| 19 | VIRAGO62 | 1.401 | 39.831 | 28,430 | 
| 20 | HALU | 459 | 12.947 | 28,207 | 
| 21 | NOTENSTÄNDER | 901 | 25.414 | 28,206 | 
| 22 | NORDSEEJUNGE | 2.417 | 67.997 | 28,133 | 
| 23 | MITCH | 144 | 4.042 | 28,069 | 
| 24 | DB W124 | 627 | 17.539 | 27,973 | 
| 25 | GERD77 | 268 | 7.496 | 27,970 | 
| 26 | UWOLF | 486 | 13.576 | 27,934 | 
| 27 | ROSITANEU | 800 | 22.243 | 27,804 | 
| 28 | GUSTAVDER2TE | 557 | 15.390 | 27,630 | 
| 29 | DASTY | 1.088 | 29.965 | 27,541 | 
| 30 | ARES 1001 | 1.026 | 28.160 | 27,446 | 
| 31 | SANDRATA | 221 | 6.058 | 27,412 | 
| 32 | MARTHA 66 | 1.737 | 47.520 | 27,358 | 
| 33 | RJC | 1.336 | 36.522 | 27,337 | 
| 34 | LIBUDA | 1.012 | 27.571 | 27,244 | 
| 35 | VAMPIR79 | 114 | 3.103 | 27,219 | 
| 36 | LUSCHE-ERICH | 1.710 | 46.474 | 27,178 | 
| 37 | SCHORSCHI | 2.293 | 62.025 | 27,050 | 
| 38 | TRIFELS-ASS | 341 | 9.206 | 26,997 | 
| 39 | ÖÖÖAS | 135 | 3.609 | 26,733 | 
| 40 | LIMACH | 525 | 13.995 | 26,657 | 
| 41 | WOLLLLLE | 1.106 | 29.477 | 26,652 | 
| 42 | GEGSE2 | 1.894 | 50.203 | 26,506 | 
| 43 | DARKMANN | 582 | 15.425 | 26,503 | 
| 44 | KARLHEINZ67 | 360 | 9.521 | 26,447 | 
| 45 | KAF | 1.255 | 33.165 | 26,426 | 
| 46 | SALI | 4.140 | 109.160 | 26,367 | 
| 47 | PU | 1.561 | 41.145 | 26,358 | 
| 48 | EISBÄR | 2.535 | 66.612 | 26,277 | 
| 49 | CELINE | 1.008 | 26.453 | 26,243 | 
| 50 | BENNO 54 | 2.664 | 69.894 | 26,236 | 
| 51 | HIBISKUS | 2.502 | 65.346 | 26,118 | 
| 52 | KALLE20200 | 882 | 22.984 | 26,059 | 
| 53 | WERWOLF | 270 | 7.032 | 26,044 | 
| 54 | METTBRÖTCHEN | 1.299 | 33.799 | 26,019 | 
| 55 | OLGA | 653 | 16.957 | 25,968 | 
| 56 | DR.NO | 1.468 | 38.115 | 25,964 | 
| 57 | DAISY21 | 2.139 | 55.433 | 25,915 | 
| 58 | MICHAEL512 | 1.819 | 47.071 | 25,877 | 
| 59 | LSD | 1.193 | 30.868 | 25,874 | 
| 60 | MANNE08 | 306 | 7.895 | 25,801 | 
| 61 | KIRNBERGSEE | 192 | 4.937 | 25,714 | 
| 62 | GIDEON | 934 | 24.011 | 25,708 | 
| 63 | LENGULA | 612 | 15.707 | 25,665 | 
| 64 | SCHNECKE2310 | 3.055 | 78.316 | 25,635 | 
| 65 | LURCHI | 727 | 18.611 | 25,600 | 
| 66 | SIEGNIKO | 2.396 | 61.256 | 25,566 | 
| 67 | URLAUBHK | 404 | 10.322 | 25,550 | 
| 68 | ZESSIONÄR | 198 | 5.049 | 25,500 | 
| 69 | SAM1 | 2.739 | 69.779 | 25,476 | 
| 70 | TTSIGGI | 2.266 | 57.660 | 25,446 | 
| 71 | ENGELCHEN | 1.113 | 28.313 | 25,438 | 
| 72 | BERNY2227 | 301 | 7.645 | 25,399 | 
| 73 | MÜHLI | 977 | 24.807 | 25,391 | 
| 74 | RALF99 | 2.280 | 57.800 | 25,351 | 
| 75 | DETE47 | 324 | 8.212 | 25,346 | 
| 76 | ROPINO | 3.136 | 79.412 | 25,323 | 
| 77 | DEMUDDI | 342 | 8.643 | 25,272 | 
| 78 | BLUME2018 | 342 | 8.607 | 25,167 | 
| 79 | GLENMORANGIE | 418 | 10.506 | 25,134 | 
| 80 | WAGNER | 522 | 13.110 | 25,115 | 
| 81 | SCHÖNES WETTER | 1.140 | 28.560 | 25,053 | 
| 82 | WALDFEE | 2.127 | 53.273 | 25,046 | 
| 83 | LEFTY10 | 2.088 | 52.199 | 25,000 | 
| 84 | FILOUCHEN | 810 | 20.238 | 24,985 | 
| 85 | MICHA65 | 666 | 16.609 | 24,938 | 
| 86 | NEMO3 | 1.322 | 32.958 | 24,930 | 
| 87 | HOLLE | 1.476 | 36.749 | 24,898 | 
| 88 | UTE | 1.605 | 39.951 | 24,892 | 
| 89 | REAGAN | 1.929 | 47.989 | 24,878 | 
| 90 | HERMANN | 2.139 | 53.116 | 24,832 | 
| 91 | BRANDELMANN | 2.390 | 59.315 | 24,818 | 
| 92 | MANNA | 3.426 | 84.832 | 24,761 | 
| 93 | RANTANPLAN2 | 668 | 16.489 | 24,684 | 
| 94 | SPIELTEUFEL | 1.616 | 39.862 | 24,667 | 
| 95 | MANFRED MICHA | 115 | 2.836 | 24,661 | 
| 96 | GAMBLER | 262 | 6.457 | 24,645 | 
| 97 | MOAI | 955 | 23.532 | 24,641 | 
| 98 | WOLLI57 | 264 | 6.505 | 24,640 | 
| 99 | FRANK2211 | 614 | 15.125 | 24,634 | 
| 100 | HÖRZHAUSEN | 742 | 18.278 | 24,633 | 
 
            
        